TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Cell wall/membrane biogenesis
Organism: Yersinia pestis CO92, CO92

Number of genes found: 199

Free access
Sort by:

 


 
Yersinia pestis CO92, CO92
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
YPO0099 putative exported proteinchromosome CDS108358 1236 - 0.38835
YPO0186 putative sugar transferasechromosome CDS203866 981 - 0.517839
YPO0187 putative glycosyl transferasechromosome CDS204939 990 - 0.493939
YPO0284 conserved hypothetical proteinchromosome CDS285436 651 - 0.534562
YPO0363 putative membrane transport proteinchromosome CDS372490 3360 - 0.521429
YPO0370 putative N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase-family proteinchromosome CDS383190 1782 + 0.508417
YPO0390 hypothetical proteinchromosome CDS406969 468 + 0.544872
YPO0416 putative lipopolysaccharide core biosynthesis proteinchromosome CDS434734 1041 + 0.466859
YPO0417 putative O-antigen biosynthesis proteinchromosome CDS435822 1233 + 0.460665
YPO0420 putative lipoproteinchromosome CDS438149 1083 + 0.510619
YPO0448 putative lipoproteinchromosome CDS469914 507 - 0.4714
YPO0452 putative soluble lytic murein transglycosylasechromosome CDS476018 1920 + 0.517187
YPO0547 conserved hypothetical proteinchromosome CDS590547 963 + 0.519211
YPO0617 putative membrane proteinchromosome CDS678402 1527 - 0.521938
YPO0762 conserved hypothetical proteinchromosome CDS816868 4317 - 0.558258
YPO0833 putative phosphosugar isomerasechromosome CDS913496 1167 + 0.472151
YPO0863 putative lipoproteinchromosome CDS950752 858 + 0.488345
YPO0919 putative membrane proteinchromosome CDS1008476 870 - 0.501149
YPO0974 putative OmpA-family membrane proteinchromosome CDS1080541 1737 - 0.626367
YPO1000 putative drug efflux proteinchromosome CDS1112076 1278 + 0.532081
YPO1023 N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase AmiC precursorchromosome CDS1163330 1251 + 0.466027
YPO1025 membrane-bound lytic murein transglycosylase A precursorchromosome CDS1165302 1173 + 0.481671
YPO1051 putative membrane proteinchromosome CDS1191980 1356 + 0.473451
YPO1052 putative surface antigenchromosome CDS1193372 2388 + 0.468174
YPO1355 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1517995 1008 - 0.515873
YPO1356 putative membrane proteinchromosome CDS1519102 1491 - 0.525151
YPO1364 putative HlyD family secretion proteinchromosome CDS1531046 1116 + 0.490143
YPO1382 hypothetical proteinchromosome CDS1557263 675 + 0.355556
YPO1411 putative outer membrane porin C proteinchromosome CDS1599145 1083 - 0.460757
YPO1469 putative exported proteinchromosome CDS1660534 1737 + 0.627519
YPO1498 putative exported proteinchromosome CDS1699881 1263 - 0.315914
YPO1513 putative membrane proteinchromosome CDS1719819 696 - 0.481322
YPO1526 putative exported proteinchromosome CDS1734343 1857 + 0.479806
YPO1551 putative exported proteinchromosome CDS1765739 828 + 0.514493
YPO1559 hypothetical proteinchromosome CDS1775590 1140 + 0.428947
YPO1567 putative racemasechromosome CDS1787099 1203 + 0.512884
YPO1614 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1836616 807 + 0.501859
YPO1626 lipoprotein releasing system, transmembrane proteinchromosome CDS1850489 1203 + 0.520366
YPO1628 lipoprotein releasing system, transmembrane proteinchromosome CDS1852385 1251 + 0.490008
YPO1645 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1871821 858 - 0.508159
YPO1687 putative alanine racemasechromosome CDS1923715 1230 - 0.450406
YPO1688 hypothetical proteinchromosome CDS1926119 249 + 0.437751
YPO1705 tail-specific protease precursorchromosome CDS1944278 2073 + 0.472262
YPO1979 putative dehydrogenasechromosome CDS2247623 1017 + 0.53884
YPO1982 putative dehydrogenasechromosome CDS2250855 963 + 0.496366
YPO1983 putative glycosyl transferasechromosome CDS2251817 1155 + 0.481385
YPO2015 putative lipoproteinchromosome CDS2287011 624 - 0.477564
YPO2062 putative M23/M37 peptidase-family proteinchromosome CDS2340164 1254 + 0.489633
YPO2073 putative lipoproteinchromosome CDS2353262 588 + 0.489796
YPO2081 putative lipoproteinchromosome CDS2360628 1086 + 0.46593
YPO2117 hypothetical phage proteinchromosome CDS2385652 312 + 0.464744
YPO2123 putative phage minor tail proteinchromosome CDS2391758 711 + 0.524613
YPO2155 putative exported proteinchromosome CDS2425117 771 + 0.465629
YPO2174 putative nucleotide sugar dehydrogenasechromosome CDS2446376 1347 + 0.427617
YPO2238 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2514533 1002 + 0.491018
YPO2312 putative insecticidal toxin complexchromosome CDS2600645 2625 + 0.561143
YPO2341 putative mandelate racemase / muconate lactonizing proteinchromosome CDS2635352 975 - 0.521026
YPO2385 putative exported proteinchromosome CDS2678686 867 + 0.45098
YPO2418 dolichyl-phosphate-mannose-protein mannosyltransferase-family proteinchromosome CDS2717306 1665 - 0.451051
YPO2422 conserved hypothteical proteinchromosome CDS2722839 1155 - 0.483983
YPO2438 putative membrane-bound lytic murein transglycosylasechromosome CDS2737868 663 - 0.470588
YPO2470 putative membrane proteinchromosome CDS2770137 1248 + 0.504006
YPO2494 putative BCCT-family transporterchromosome CDS2802516 1647 - 0.486339
YPO2758 putative aspartate/glutamate racemasechromosome CDS3091492 696 - 0.469828
YPO2847 putitive HlyD family secretion proteinchromosome CDS3179358 1335 + 0.542322
YPO2922 putative membrane proteinchromosome CDS3267516 1461 + 0.493498
YPO2953 putative membrane proteinchromosome CDS3299884 1683 + 0.454545
YPO2972 putative lipoproteinchromosome CDS3319601 672 - 0.471726
YPO2999 putative HlyD family secretion proteinchromosome CDS3349080 1206 + 0.498342
YPO3024 probable N-acetylneuraminate lyasechromosome CDS3377167 894 + 0.485459
YPO3028 putative autotransporterchromosome CDS3381105 2280 + 0.442544
YPO3054 putative carboxypeptidasechromosome CDS3411869 678 + 0.50885
YPO3129 putative potassium efflux systemchromosome CDS3486127 3420 - 0.467544
YPO3161 putative lipoproteinchromosome CDS3524034 579 + 0.46114
YPO3163 putative exported proteinchromosome CDS3526500 768 + 0.436198
YPO3220 conserved hypothetical proteinchromosome CDS3583468 759 - 0.43083
YPO3290 putative exported proteinchromosome CDS3670231 768 + 0.464844
YPO3466 conserved hypothetical proteinchromosome CDS3872272 639 - 0.561815
YPO3483 multidrug efflux proteinchromosome CDS3891373 1161 - 0.525409
YPO3524 putative exported proteinchromosome CDS3935283 1737 - 0.513529
YPO3533 conserved hypothetical proteinchromosome CDS3945789 741 + 0.512821
YPO3608 putative exported proteinchromosome CDS4020241 2865 + 0.549389
YPO3609 conserved hypothetical proteinchromosome CDS4023133 1371 + 0.521517
YPO3615 putative membrane proteinchromosome CDS4029049 4539 + 0.549901
YPO3632 putative membrane proteinchromosome CDS4051516 921 - 0.51683
YPO3638 putative phosphosugar isomerase/binding proteinchromosome CDS4059509 606 + 0.508251
YPO3799 putative exported proteinchromosome CDS4266436 687 + 0.513828
YPO3918 putative membrane proteinchromosome CDS4400743 804 - 0.472637
YPO3919 HlyD family secretion proteinchromosome CDS4401611 1329 - 0.486832
YPO3987 putative exported proteinchromosome CDS4491308 2223 - 0.528565
YPO4076 putative lipoproteinchromosome CDS4595924 660 + 0.542424
YPO4112 putative membrane proteinchromosome CDS4632964 672 - 0.416667
acrA multidrug efflux proteinchromosome CDS3490953 1188 + 0.490741
ail attachment invasion locus proteinchromosome CDS3248080 549 - 0.404372
alr alanine racemase (biosynthetic)chromosome CDS328000 1080 + 0.546296
betT high-affinity choline transport proteinchromosome CDS1315102 2022 + 0.493571
cfa cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthasechromosome CDS2685053 1152 + 0.465278
cutE putative apolipoprotein N-acyltransferasechromosome CDS2938367 1548 - 0.511628
cutF putative copper homeostasis lipoproteinchromosome CDS1209814 729 + 0.429355
dacA putative penicillin-binding protein 5chromosome CDS2921606 1203 - 0.487116
dacB penicillin-binding protein 4 precursorchromosome CDS3916101 1449 + 0.482402
dacC D-alanyl-D-alanine carboxypeptidasechromosome CDS1484193 1299 + 0.47729
dapA dihydrodipicolinate synthasechromosome CDS3419315 882 - 0.49093
dapX lipoproteinchromosome CDS3418239 1059 - 0.514636
ddhA glucose-1-phosphate cytidylyltransferasechromosome CDS3471573 786 - 0.437659
ddhC putativeCDP-4-keto-6-deoxy-D-glucose-3-dehydrata sechromosome CDS3469162 1314 - 0.42618
ddlB D-alanine--D-alanine ligase Bchromosome CDS602769 921 + 0.5038
dgkA diacylglycerol kinasechromosome CDS321038 372 + 0.475806
flgJ putative flagellar proteinchromosome CDS789374 294 + 0.503401
flgJ flagellar protein FlgJchromosome CDS2050679 945 + 0.540741
ftsI penicillin-binding protein 3chromosome CDS591889 1764 + 0.531746
ftsQ cell division protein FtsQchromosome CDS603691 828 + 0.518116
galE UDP-glucose 4-epimerasechromosome CDS1285296 1017 - 0.525074
galF UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferasechromosome CDS1754997 894 + 0.485459
galU UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferasechromosome CDS1754023 891 + 0.470258
gidB glucose inhibited division protein Bchromosome CDS4650962 621 - 0.457327
glmS glucosamine--fructose-6-phosphateaminotransferas echromosome CDS4639195 1830 - 0.472131
glmU UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylasechromosome CDS4641225 1371 - 0.474836
hasF ABC-transporter outer membrane componentchromosome CDS722560 1404 - 0.47151
hmsR haemin storage system, HmsR proteinchromosome CDS2217898 1335 + 0.509363
ibeB probable outer membrane efflux lipoproteinchromosome CDS3886836 1407 - 0.509595
imp organic solvent tolerance protein precursorchromosome CDS526127 2343 - 0.478446
kdsA 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolasechromosome CDS2292514 855 + 0.501754
kdsB putative 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferasechromosome CDS1582932 753 + 0.512616
kdtA 3-deoxy-D-manno-octulosonic-acid transferasechromosome CDS65252 1278 - 0.505477
kdtX lipopolysaccharide core biosynthesis glycosyl transferasechromosome CDS64469 783 - 0.466156
lepA putative GTP-binding elongation factorchromosome CDS3043412 1800 + 0.456667
lgt prolipoprotein diacylglyceryl transferasechromosome CDS860318 873 - 0.4937
lolA putative outer-membrane lipoproteins carrier proteinchromosome CDS1550481 609 + 0.45156
lpp major outer membrane lipoproteinchromosome CDS2691297 237 + 0.464135
lpxA acyl-[acyl-carrier-protein]--UDP-N- acetylglucosam ine O-acyltransferasechromosome CDS1198147 789 + 0.470215
lpxB lipid-A-disaccharide synthasechromosome CDS1198939 1185 + 0.490295
lpxC UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] N-acetylglucosamine deacetylasechromosome CDS607110 936 + 0.458333
lpxD UDP-3-o-[3-hydroxymyristoyl] glucosamine N-acyltransferasechromosome CDS1196418 1023 + 0.462366
lpxK tetraacyldisaccharide 4'-kinasechromosome CDS1578847 987 + 0.529889
lspA lipoprotein signal peptidasechromosome CDS507551 510 + 0.454902
lytB LytB proteinchromosome CDS508567 954 + 0.487421
mepA putative penicillin-insensitive murein endopeptidasechromosome CDS3084827 828 + 0.528986
mltB putative membrane-bound lytic murein transglycosylase Bchromosome CDS3304260 1113 - 0.514825
mltC membrane-bound lytic murein transglycosylase Cchromosome CDS1052311 1089 + 0.461892
mltD membrane-bound lytic murein transglycosylase D precursorchromosome CDS1225664 1428 - 0.471989
mpl UDP-N-acetylmuramate:L-alanyl-gamma-D-glutamyl- me so-diaminopimelate ligasechromosome CDS3927599 1383 - 0.500362
mraY phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferasechromosome CDS596493 1083 + 0.497692
mrcA penicillin-binding proteinchromosome CDS158433 2556 - 0.517606
mrcB penicillin-binding protein 1Bchromosome CDS3788401 2475 - 0.533737
mreC rod shape-determining protein MreCchromosome CDS4088544 996 + 0.509036
mreD rod shape-determining protein MreDchromosome CDS4089536 489 + 0.482618
msbB lipid A biosynthesis acyltransferasechromosome CDS2341684 963 + 0.469367
mscL mechanosensitive ion channelchromosome CDS236604 414 - 0.42029
mtgA monofunctional biosynthetic peptidoglycan transglycosylasechromosome CDS3961171 726 - 0.498623
murA UDP-N-acetylglucosamine1-carboxyvinyltransferasechromosome CDS3982261 1263 - 0.505147
murB UDP-N-acetylenolpyruvoylglucosamine reductasechromosome CDS4216624 1038 - 0.435453
murC UDP-N-acetylmuramate--alanine ligasechromosome CDS601301 1476 + 0.519648
murD UDP-N-acetylmuramoylalanine--D-glutamateligasechromosome CDS597578 1317 + 0.537585
murE UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamate--2,6- diami nopimelate ligasechromosome CDS593654 1473 + 0.538357
murF UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6- diamino pimelate--D-alanyl-D-alanyl ligasechromosome CDS595123 1377 + 0.52215
murG UDP-N-acetylglucosamine:N-acetylmuramyl- (pentapep tide) pyrophosphoryl-undecaprenol N-acetylglucosamine transferasechromosome CDS600093 1071 + 0.557423
murI putative glutamate racemasechromosome CDS4390216 864 - 0.487269
nlpC putative lipoproteinchromosome CDS2715838 465 - 0.468817
nlpD lipoproteinchromosome CDS3745278 1002 - 0.478044
ompA putative outer membrane porin A proteinchromosome CDS1627192 1062 - 0.501883
ompC outer membrane protein C, porinchromosome CDS1382153 1125 + 0.441778
ompC2 outer membrane protein C2chromosome CDS1355549 1116 - 0.416667
ompH cationic 19 kDa outer membrane protein precursorchromosome CDS1195917 498 + 0.453815
ompW putative exported proteinchromosome CDS2475978 636 + 0.463836
ompX putative outer membrane proteinchromosome CDS2816610 525 - 0.48381
pal peptidoglycan-associated lipoprotein Palchromosome CDS1271532 507 + 0.481262
pbpA penicillin-binding protein 2chromosome CDS2925600 1896 - 0.493143
pbpG penicillin-binding protein 7 precursorchromosome CDS1324904 936 + 0.457265
pcp outer membrane lipoproteinchromosome CDS4066300 468 - 0.544872
pla2 putative outer membrane-associated proteasechromosome CDS1391382 936 - 0.403846
pldA phospholipase Achromosome CDS4302504 879 - 0.459613
pmrF probable glycosyl transferasechromosome CDS2721869 984 - 0.463415
prt paratose synthasechromosome CDS3468268 858 - 0.356643
rfaC lipopolysaccharide heptosyltransferase-1chromosome CDS66949 966 - 0.507246
rfaD ADP-L-glycero-D-manno-heptose-6-epimerasechromosome CDS69009 933 - 0.451233
rfaE ADP-heptose synthasechromosome CDS714210 1431 + 0.5297
rfaF ADP-heptose--LPS heptosyltransferase IIchromosome CDS67914 1065 - 0.517371
rfe putative undecaprenyl-phosphate alpha-N-acetylglucosaminyltransferasechromosome CDS4340131 1098 - 0.469035
rffA putative lipopolysaccharide biosynthesis proteinchromosome CDS4332277 1131 - 0.488948
rffD putative UDP-glucose/GDP-mannose dehydrogenasechromosome CDS4336364 1263 - 0.498021
rffE UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerasechromosome CDS4337623 1131 - 0.501326
rffG dTDP-D-glucose-4,6-dehydratasechromosome CDS4335300 1068 - 0.512172
rffH glucose-1-phosphate thymidylyltransferasechromosome CDS4334124 882 - 0.493197
rlpA rare lipoprotein A precursorchromosome CDS2923211 1083 - 0.530933
rlpB rare lipoprotein B precursorchromosome CDS2930275 624 - 0.520833
sepC insecticial toxinchromosome CDS2673209 2955 - 0.547885
slyB putative lipoproteinchromosome CDS2666063 468 + 0.536325
spr putative lipoproteinchromosome CDS1434690 585 - 0.463248
tolA TolA colicin import membrane proteinchromosome CDS1268903 1167 + 0.508141
tonB TonB proteinchromosome CDS2469415 759 + 0.492754
vacJ VacJ lipoproteinchromosome CDS3073614 765 + 0.515033
wbyJ putative mannosyltransferasechromosome CDS3463321 1143 - 0.283465
wbyK putative mannosyltransferasechromosome CDS3460841 1014 - 0.357002
wbyL probable glycosyltransferasechromosome CDS3456387 744 - 0.322581
wecG probable UDP-N-acetyl-D-mannosaminuronic acid transferasechromosome CDS4327801 741 - 0.51552
wzz O-antigen chain length determinantchromosome CDS3453810 1152 - 0.361111
wzzE putative lipopolysaccharide biosynthesis proteinchromosome CDS4339034 1062 - 0.484934
yapC putaive autotransporter proteinchromosome CDS3125064 1917 + 0.47157