TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Translation, ribosomal structure and biogenesis
Organism: Clostridium tetani E88, Massachusetts

Number of genes found: 138

Free access
Sort by:

 


 
Clostridium tetani E88, Massachusetts
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA CTC00677 putative poly A polymerasechromosome CDS694390 633 + 0.281201
NA CTC00650 conserved proteinchromosome CDS669287 534 - 0.245318
NA CTC00666 hypothetical proteinchromosome CDS684149 615 + 0.284553
CTC00078 cytosine deaminasechromosome CDS25611 441 - 0.301587
CTC00081 seryl-tRNA synthetasechromosome CDS28683 1281 - 0.313817
CTC00112 LSU ribosomal protein L9Pchromosome CDS70012 444 + 0.261261
CTC00143 asparaginyl-tRNA synthetasechromosome CDS100960 1392 - 0.315374
CTC00155 tRNA pseudouridine synthase Achromosome CDS112660 708 - 0.262712
CTC00170 conserved proteinchromosome CDS125222 552 + 0.264493
CTC00193 peptidyl-tRNA hydrolasechromosome CDS148498 567 + 0.287478
CTC00200 ribosomal proteinchromosome CDS158961 411 + 0.311436
CTC00211 lysyl-tRNA synthetasechromosome CDS170435 1509 + 0.298211
CTC00212 glycyl-tRNA synthetasechromosome CDS172508 1392 + 0.315374
CTC00233 translation initiation inhibitorchromosome CDS201266 384 + 0.328125
CTC00248 dimethyladenosine transferasechromosome CDS216623 411 + 0.296837
CTC00261 isoleucyl-tRNA synthetasechromosome CDS231516 3144 + 0.303117
CTC00287 spore germination protein A3chromosome CDS271160 1185 + 0.268354
CTC00292 conserved proteinchromosome CDS277022 981 + 0.300714
CTC00301 methyltransferasechromosome CDS285272 879 + 0.265074
CTC00302 bacterial peptide chain release factor 1chromosome CDS286215 1068 + 0.323034
CTC00305 SUA5 proteinchromosome CDS288708 1053 + 0.318139
CTC00325 SSU ribosomal protein S30Pchromosome CDS309207 531 + 0.280603
CTC00328 bacterial peptide chain release factor 2chromosome CDS313440 978 + 0.327198
CTC00337 leucyl-tRNA synthetasechromosome CDS323610 2487 - 0.314435
CTC00344 uridine kinasechromosome CDS332318 1659 + 0.292345
CTC00367 rRNA methyltransferasechromosome CDS354695 489 + 0.298569
CTC00467 hypothetical proteinchromosome CDS469186 699 + 0.298999
CTC00518 cwp66 homolog/N-acetylmuramoyl-L-alanine amidasechromosome CDS527266 1758 + 0.290102
CTC00869 putative acetyltransferasechromosome CDS923821 561 + 0.301248
CTC00878 LSU ribosomal protein L25Pchromosome CDS933871 582 + 0.276632
CTC00882 carboxyl-terminal proteasechromosome CDS936420 1692 + 0.257092
CTC00945 putative translation initiation factor EIF-2B subunit 1chromosome CDS1008007 1053 + 0.329535
CTC00966 arginyl-tRNA synthetasechromosome CDS1031452 1692 + 0.288416
CTC00977 glutamyl-tRNA synthetasechromosome CDS1043876 1569 - 0.297004
CTC00978 cleavage and polyadenylation specificity factorchromosome CDS1045533 1521 - 0.304405
CTC00986 ribosomal large subunit pseudouridine synthase Dchromosome CDS1056371 963 + 0.282451
CTC01005 hypothetical proteinchromosome CDS1075714 390 + 0.258974
CTC01052 tRNA(5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyl transferasechromosome CDS1120833 1089 + 0.304867
CTC01055 alanyl-tRNA synthetasechromosome CDS1123799 2640 + 0.304545
CTC01095 conserved proteinchromosome CDS1163403 420 + 0.292857
CTC01110 conserved proteinchromosome CDS1176776 786 + 0.274809
CTC01205 poly(A) polymerasechromosome CDS1289376 1356 + 0.257375
CTC01208 conserved proteinchromosome CDS1295211 459 + 0.27451
CTC01219 polypeptide deformylasechromosome CDS1307078 453 + 0.326711
CTC01220 methionyl-tRNA formyltransferasechromosome CDS1307532 933 + 0.286174
CTC01222 16S rRNA M(5)C 967 methyltransferasechromosome CDS1309202 1365 + 0.267399
CTC01251 tRNA (guanine-N1)-methyltransferasechromosome CDS1341095 720 + 0.308333
CTC01252 LSU ribosomal protein L19Pchromosome CDS1341918 369 + 0.317073
CTC01261 SSU ribosomal protein S2Pchromosome CDS1351198 702 + 0.327635
CTC01262 protein translation elongation factor TSchromosome CDS1351985 915 + 0.314754
CTC01264 ribosome recycling factorchromosome CDS1353778 552 + 0.286232
CTC01274 LSU ribosomal protein L7AEchromosome CDS1366978 306 + 0.267974
CTC01275 bacterial protein translation initiation factor 2chromosome CDS1367297 2058 + 0.326531
CTC01276 ribosome-binding factor Achromosome CDS1369370 366 + 0.300546
CTC01278 tRNA pseudouridine synthase Bchromosome CDS1370684 870 + 0.285057
CTC01280 polyribonucleotide nucleotidyltransferasechromosome CDS1372995 2118 + 0.326723
CTC01287 Fe-S oxidoreductasechromosome CDS1381295 1335 + 0.286891
CTC01300 tRNA delta(2)-isopentenylpyrophosphate transferasechromosome CDS1397038 945 - 0.287831
CTC01304 hypothetical proteinchromosome CDS1404107 498 - 0.232932
CTC01314 conserved proteinchromosome CDS1413361 1908 - 0.286688
CTC01319 ribosomal large subunit pseudouridine synthase Bchromosome CDS1419076 705 - 0.269504
CTC01368 mitochondrial ATP-dependent RNA helicase suv3 precursorchromosome CDS1474665 1782 - 0.275533
CTC01457 tRNA(5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyl transferasechromosome CDS1573868 1077 - 0.303621
CTC01499 ATP-dependent RNA helicasechromosome CDS1625990 1446 - 0.297372
CTC01519 SSU ribosomal protein S1Pchromosome CDS1645594 1164 - 0.273196
CTC01574 hemolysinchromosome CDS1701820 819 - 0.290598
CTC01588 stage III sporulation protein ABchromosome CDS1713760 522 - 0.260536
CTC01591 protein translation elongation factor Pchromosome CDS1715864 576 - 0.314236
CTC01614 ribosomal large subunit pseudouridine synthase Dchromosome CDS1733457 924 - 0.295455
CTC01643 GTP-binding proteinchromosome CDS1760176 1119 - 0.326184
CTC01851 tRNA pseudouridine synthase Achromosome CDS1967301 738 + 0.284553
CTC01856 ATP-dependent RNA helicasechromosome CDS1973130 1161 + 0.282515
CTC01877 L-asparaginasechromosome CDS1995155 1077 - 0.303621
CTC01941 tRNA (uracil-5-)-methyltransferasechromosome CDS2063929 1371 - 0.307805
CTC01958 histidyl-tRNA synthetasechromosome CDS2082554 1320 - 0.274242
CTC01999 ATP-dependent RNA helicasechromosome CDS2128461 1575 + 0.292064
CTC02027 Fe-S oxidoreductasechromosome CDS2156269 1302 - 0.28341
CTC02029 ribosomal protein L11 methyltransferasechromosome CDS2158335 945 - 0.312169
CTC02052 ribosomal large subunit pseudouridine synthase Dchromosome CDS2184566 681 - 0.298091
CTC02058 LSU ribosomal protein L27Pchromosome CDS2190149 306 - 0.359477
CTC02059 hypothetical proteinchromosome CDS2190456 330 - 0.281818
CTC02060 LSU ribosomal protein L21Pchromosome CDS2190788 402 - 0.353234
CTC02062 ribonuclease Gchromosome CDS2191259 1434 - 0.256625
CTC02122 conserved proteinchromosome CDS2257924 411 - 0.29927
CTC02184 ATP-dependent RNA helicasechromosome CDS2310305 1113 + 0.290207
CTC02194 aspartyl-tRNA synthetasechromosome CDS2317995 1779 - 0.312535
CTC02197 D-Tyr-tRNATyr deacylasechromosome CDS2321899 450 - 0.304444
CTC02209 queuine tRNA-ribosyltransferasechromosome CDS2331138 1131 - 0.322723
CTC02210 S-adenosylmethionine:tRNAribosyltransferase-isom erasechromosome CDS2332315 1035 - 0.314976
CTC02278 phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chainchromosome CDS2404962 1020 - 0.309804
CTC02279 23S rRNA methyltransferasechromosome CDS2406303 783 - 0.268199
CTC02283 LSU ribosomal protein L20Pchromosome CDS2409276 360 - 0.297222
CTC02285 bacterial protein translation initiation factor 3chromosome CDS2409898 522 - 0.321839
CTC02286 threonyl-tRNA synthetasechromosome CDS2410601 1920 - 0.313542
CTC02302 valyl-tRNA synthetasechromosome CDS2426980 2643 - 0.307227
CTC02392 glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit Bchromosome CDS2527787 1434 - 0.308926
CTC02393 glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit Achromosome CDS2529251 1458 - 0.321674
CTC02399 putative ribosomal small subunit pseudouridine synthase Achromosome CDS2539067 717 - 0.285914
CTC02446 tyrosyl-tRNA synthetasechromosome CDS2584461 1239 - 0.300242
CTC02451 peptide chain release factor 3chromosome CDS2590852 1590 - 0.318868
CTC02453 tryptophanyl-tRNA synthetasechromosome CDS2593496 1017 - 0.310718
CTC02481 tRNA (uracil-5-)-methyltransferasechromosome CDS2633847 1383 - 0.310195
CTC02571 SSU ribosomal protein S9Pchromosome CDS2728171 393 - 0.338422
CTC02572 LSU ribosomal protein L13Pchromosome CDS2728594 435 - 0.331034
CTC02573 tRNA pseudouridine synthase Achromosome CDS2729164 747 - 0.29585
CTC02577 LSU ribosomal protein L17Pchromosome CDS2732496 342 - 0.365497
CTC02579 SSU ribosomal protein S4Pchromosome CDS2733894 621 - 0.296296
CTC02580 SSU ribosomal protein S11Pchromosome CDS2734545 399 - 0.393484
CTC02581 SSU ribosomal protein S13Pchromosome CDS2734967 372 - 0.301075
CTC02582 methionine aminopeptidasechromosome CDS2736097 750 - 0.349333
CTC02585 LSU ribosomal protein L15Pchromosome CDS2738790 441 - 0.342404
CTC02587 LSU ribosomal protein L18Pchromosome CDS2739960 360 - 0.355556
CTC02588 LSU ribosomal protein L6Pchromosome CDS2740340 543 - 0.325967
CTC02589 SSU ribosomal protein S8Pchromosome CDS2740905 399 - 0.338346
CTC02590 LSU ribosomal protein L5Pchromosome CDS2741535 543 - 0.307551
CTC02591 LSU ribosomal protein L24Pchromosome CDS2742099 321 - 0.323988
CTC02593 LSU ribosomal protein L14Pchromosome CDS2742438 369 - 0.341463
CTC02595 LSU ribosomal protein L16Pchromosome CDS2743317 444 - 0.380631
CTC02596 SSU ribosomal protein S3Pchromosome CDS2743778 669 - 0.331839
CTC02597 LSU ribosomal protein L22Pchromosome CDS2744463 336 - 0.345238
CTC02598 LSU ribosomal protein L2Pchromosome CDS2745172 873 - 0.352806
CTC02599 LSU ribosomal protein L1E(= L4P)chromosome CDS2746377 621 - 0.320451
CTC02600 LSU ribosomal protein L3Pchromosome CDS2747023 630 - 0.34127
CTC02602 protein translation elongation factor TUchromosome CDS2748397 1194 - 0.382747
CTC02604 protein translation elongation factor Gchromosome CDS2749640 2076 - 0.355491
CTC02605 SSU ribosomal protein S7Pchromosome CDS2751798 471 - 0.352442
CTC02606 SSU ribosomal protein S12Pchromosome CDS2752439 378 - 0.354497
CTC02610 LSU ribosomal protein L10Pchromosome CDS2761171 519 - 0.321773
CTC02611 LSU ribosomal protein L1Pchromosome CDS2761879 690 - 0.350725
CTC02612 LSU ribosomal protein L11Pchromosome CDS2762621 426 - 0.373239
CTC02616 protein translation elongation factor TUchromosome CDS2764338 1194 - 0.382747
CTC02619 23S rRNA methyltransferasechromosome CDS2766998 738 - 0.303523
CTC02622 cysteinyl-tRNA synthetasechromosome CDS2768956 1398 - 0.304006
CTC02625 prolyl-tRNA synthetasechromosome CDS2771630 1713 - 0.318739
CTC02640 protein translation elongation factor Gchromosome CDS2786171 2091 - 0.318986
miaB miaB proteinchromosome CDS1402637 1362 - 0.287078
nifR nitrogen regulation protein nifR3chromosome CDS167984 969 + 0.308566
rimM 16S rRNA processing protein rimMchromosome CDS1340598 513 + 0.270955