TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Translation, ribosomal structure and biogenesis
Organism: Neisseria meningitidis Z2491, Z2491

Number of genes found: 158

Free access
Sort by:

 


 
Neisseria meningitidis Z2491, Z2491
NameLocus tagProduct / DescriptionUniProt / TrEMBL protein nameGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NMA0065 putative lipoprotein chromosome CDS60586 378 + 0.574074
NMA0162 SUN homolog chromosome CDS147440 1260 - 0.580159
NMA0237 hypothetical protein NMA0237 chromosome CDS222047 603 - 0.492537
NMA0331 hypothetical protein NMA0331 chromosome CDS310997 591 + 0.554992
NMA0422 putative psedouridine synthase chromosome CDS390347 663 + 0.482655
NMA0426A hypothetical protein NMA0426A chromosome CDS398238 249 + 0.506024
NMA0590 hypothetical protein NMA0590 chromosome CDS563197 1329 - 0.562829
NMA0615 putative sugar-phosphate nucleotidyl transferase chromosome CDS591329 696 + 0.596264
NMA0618 hypothetical protein NMA0618 chromosome CDS594667 1092 + 0.557692
NMA0672 hypothetical protein NMA0672 chromosome CDS658879 1494 - 0.566934
NMA0835 putative peptide chain release factor 3 remnant chromosome CDS816581 72 - 0.569444
NMA0861 hypothetical protein NMA0861 chromosome CDS838407 390 - 0.620513
NMA1009 hypothetical protein NMA1009 chromosome CDS974047 285 + 0.519298
NMA1016 putative RNA-binding protein chromosome CDS978620 759 - 0.5639
NMA1085 hypothetical protein NMA1085 chromosome CDS1033181 924 + 0.521645
NMA1094 hypothetical protein NMA1094 chromosome CDS1042853 573 + 0.500873
NMA1127 putative RNA methylase chromosome CDS1076602 786 - 0.572519
NMA1129 putative cytosine deaminase chromosome CDS1077914 447 - 0.550336
NMA1207 hypothetical protein NMA1207 chromosome CDS1152029 1002 + 0.547904
NMA1325 putative phage tail fibre protein chromosome CDS1232123 1974 + 0.580547
NMA1348 hypothetical protein NMA1348 chromosome CDS1248345 402 - 0.527363
NMA1351 putative RNA methyltransferase chromosome CDS1251369 786 + 0.557252
NMA1400 hypothetical protein NMA1400 chromosome CDS1299257 996 + 0.560241
NMA1446 putative periplasmic protein chromosome CDS1340759 1281 - 0.568306
NMA1463 hypothetical protein NMA1463 chromosome CDS1356143 363 + 0.600551
NMA1508 putative ribosomal small subunit pseudouridine synthase chromosome CDS1406554 693 + 0.512266
NMA1560 SpoU methylase family protein chromosome CDS1463533 879 + 0.557452
NMA1563 SUN-family protein chromosome CDS1466222 1257 + 0.553699
NMA1564 hypothetical protein chromosome CDS1468234 435 + 0.508046
NMA1573 putative pseudouridine synthase chromosome CDS1477432 771 + 0.601816
NMA1580 putative ATP-dependent RNA helicase chromosome CDS1485904 1389 + 0.555076
NMA1633 conserved hypothetical protein chromosome CDS1538729 1011 - 0.573689
NMA1634 putative ATP-dependent RNA helicase chromosome CDS1540105 1374 + 0.588792
NMA1912 conserved hypothetical protein chromosome CDS1838785 912 - 0.463816
NMA2049 conserved hypothetical protein chromosome CDS1991959 621 - 0.553945
NMA2138 hypothetical protein chromosome CDS2086493 888 + 0.615991
NMA2139 conserved hypothetical protein chromosome CDS2087450 1011 - 0.592483
NMA2140 conserved hypothetical protein chromosome CDS2088491 492 - 0.544715
NMA2218 putative tRNA/rRNA methyltransferase chromosome CDS2172474 465 + 0.591398
alaS alanyl-tRNA synthetase chromosome CDS1730014 2625 + 0.552762
ans L-asparaginase chromosome CDS1880890 990 - 0.585859
argS arginyl-tRNA synthetase chromosome CDS1637093 1719 + 0.569517
aspS aspartyl-tRNA synthetase chromosome CDS1954796 1809 - 0.540077
cca putative tRNA nucleotidyltransferase chromosome CDS1309112 1254 + 0.575758
cysS cysteinyl-tRNA synthetase chromosome CDS322855 2100 + 0.484286
def polypeptide deformylase chromosome CDS149791 504 - 0.549603
efp putative elongation factor P chromosome CDS1081568 561 + 0.508021
fmt methionyl-tRNA formyltransferase chromosome CDS148778 927 - 0.595469
frr ribosome recycling factor chromosome CDS79151 558 + 0.541219
ftsJ putative cell division protein chromosome CDS973317 621 - 0.536232
fusA elongation factor G chromosome CDS118817 2106 - 0.499525
gatA Glu-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A chromosome CDS1471221 1446 + 0.571923
gatB Glu-tRNAGln amidotransferase subunit A chromosome CDS1473638 1431 + 0.535989
gatC putative Glu-tRNA(Gln) amidotransferase subunit C chromosome CDS1470868 291 + 0.539519
glnS glutaminyl-tRNA synthetase chromosome CDS1691533 1722 - 0.54007
gltX glutamyl-tRNA synthetase chromosome CDS234845 1395 - 0.551971
glyQ glycyl-tRNA synthetase alpha chain chromosome CDS498802 906 + 0.562914
glyS putative glycyl-tRNA synthetase beta subunit chromosome CDS500215 2064 + 0.560078
gshA putative glutamate--cysteine ligase chromosome CDS1343790 1350 - 0.528889
gshB glutathione synthetase chromosome CDS1690484 957 - 0.549634
hemK HemK protein chromosome CDS341270 822 + 0.572993
hisS putative histidyl-tRNA synthetase chromosome CDS1023084 1296 - 0.522377
ileS putative isoleucyl-tRNA synthetase chromosome CDS600606 2790 + 0.551613
infA translation initiation factor IF-1 chromosome CDS104569 219 - 0.378995
infB initiation factor IF2 chromosome CDS1822242 2889 + 0.56767
infC putative translation initiation factor IF-3 chromosome CDS902141 522 + 0.480843
ksgA putative dimethyladenosine transferase chromosome CDS871027 780 - 0.537179
leuS putative leucyl-tRNA synthetase chromosome CDS534813 2733 + 0.557263
lysS lysyl-tRNA synthetase chromosome CDS1544506 1512 - 0.54828
map methionine aminopeptidase chromosome CDS314844 780 - 0.574359
miaA putative tRNA delta(2)-isopentenylpyrophosphate transferase chromosome CDS1078637 942 - 0.577495
mlp lipoprotein chromosome CDS534028 516 - 0.544574
pcnB putative poly(A) polymerase chromosome CDS1013598 1362 + 0.556535
pheS putative phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chain chromosome CDS903724 993 + 0.510574
pnp putative polyribonucleotide nucleotidyltransferase chromosome CDS933317 2121 + 0.545026
prfA peptide chain release factor I chromosome CDS1878816 1077 - 0.58403
prfB peptide chain release factor 2 chromosome CDS213431 1104 - 0.530797
prfC putative peptide chain release factor 3 chromosome CDS816773 1596 - 0.547619
prmA putative ribosomal protein L11 methyltransferase chromosome CDS567721 888 - 0.595721
proS prolyl-tRNA synthetase chromosome CDS1449464 1713 - 0.554583
pth putative peptidyl-tRNA hydrolase chromosome CDS969731 579 - 0.55095
queA putative S-adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase chromosome CDS571154 1041 + 0.585975
rbfA ribosomal-binding factor A chromosome CDS1492173 372 + 0.551075
rimM putative 16S rRNA processing protein chromosome CDS778921 510 - 0.496078
rluC ribosomal large subunit pseudouridine synthase C chromosome CDS63928 993 - 0.575025
rluD putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase D chromosome CDS884586 1125 + 0.552889
rne ribonuclease E, chromosome CDS65414 2760 + 0.592754
rnpA putative ribonuclease P protein component chromosome CDS526812 366 - 0.554645
rph ribonuclease PH chromosome CDS1632386 729 - 0.558299
rplA 50S ribosomal protein L1 chromosome CDS132628 696 - 0.433908
rplB 50S ribosomal protein L2 chromosome CDS112548 834 - 0.517986
rplC 50S ribosomal protein L3 chromosome CDS114318 645 - 0.499225
rplD 50S ribosomal protein L4 chromosome CDS113698 621 - 0.465378
rplE 50S ribosomal protein L5 chromosome CDS108895 540 - 0.381481
rplF 50S ribosomal protein L6 chromosome CDS107632 534 - 0.410112
rplI 50S ribosomal protein L9 chromosome CDS1430027 453 - 0.514349
rplJ 50S ribosomal protein L10 chromosome CDS131898 501 - 0.473054
rplK 50S ribosomal protein L11 chromosome CDS133323 435 - 0.448276
rplL 50S ribosomal protein L7/L12 chromosome CDS131469 372 - 0.438172
rplM 50S ribosomal protein L13 chromosome CDS349998 432 + 0.511574
rplN 50S ribosomal protein L14 chromosome CDS109779 369 - 0.441734
rplO 50S ribosomal protein L15 chromosome CDS106114 435 - 0.432184
rplP 50S ribosomal protein L16 chromosome CDS110823 417 - 0.46283
rplQ 50S ribosomal protein L17 chromosome CDS101548 369 - 0.463415
rplR 50S ribosomal protein L18 chromosome CDS107265 354 - 0.437853
rplS putative 50S ribosomal protein L19 chromosome CDS777791 366 - 0.527322
rplT putative 50S ribosomal protein L20 chromosome CDS903019 360 + 0.513889
rplU 50S ribosomal protein L21 chromosome CDS2109133 309 + 0.482201
rplV 50S ribosomal protein L22 chromosome CDS111925 330 - 0.421212
rplW 50S ribosomal protein L23 chromosome CDS113387 321 - 0.433022
rplX 50S ribosomal protein L24 chromosome CDS109444 324 - 0.385802
rpmA 50S ribosomal protein L27 chromosome CDS2109466 273 + 0.520147
rpmB 50S ribosomal protein L28 chromosome CDS2111719 234 - 0.521368
rpmC 50S ribosomal protein L29 chromosome CDS110632 192 - 0.385417
rpmD 50S ribosomal protein L30 chromosome CDS106550 186 - 0.413978
rpmE 50S ribosomal protein L31 chromosome CDS477642 216 + 0.476852
rpmE2 putative additional 50S ribosomal protein L31 chromosome CDS1085604 276 - 0.460145
rpmF 50S ribosomal protein L32 chromosome CDS522409 180 - 0.572222
rpmG 50S ribosomal protein L33 chromosome CDS2111532 156 - 0.403846
rpmH 50S ribosomal protein L34 chromosome CDS527180 135 - 0.614815
rpmI putative 50S ribosomal protein L35 chromosome CDS902809 198 + 0.444444
rpmJ 50S ribosomal protein L36 chromosome CDS104435 114 - 0.385965
rpmJ2 putative 50S ribosomal protein L36 chromosome CDS1085479 126 - 0.52381
rpsA 30S ribosomal protein S1 chromosome CDS1410244 1686 + 0.508304
rpsB 30S ribosomal protein S2 chromosome CDS309139 729 - 0.514403
rpsC 30S ribosomal protein S3 chromosome CDS111223 693 - 0.448773
rpsD 30S ribosomal protein S4 chromosome CDS102952 621 - 0.446055
rpsE 30S ribosomal protein S5 chromosome CDS106728 519 - 0.43738
rpsF 30S ribosomal protein S6 chromosome CDS1431036 369 - 0.479675
rpsG 30S ribosomal protein S7 chromosome CDS120941 471 - 0.496815
rpsH 30S ribosomal protein S8 chromosome CDS108179 393 - 0.391858
rpsI 30S ribosomal protein S9 chromosome CDS350439 393 + 0.529262
rpsJ 30S ribosomal protein S10 chromosome CDS117216 312 - 0.474359
rpsK 30S ribosomal protein S11 chromosome CDS103592 396 - 0.449495
rpsL 30S ribosomal protein S12 chromosome CDS121529 372 - 0.5
rpsM 30S ribosomal protein S13 chromosome CDS104007 363 - 0.465565
rpsN 30S ribosomal protein S14 chromosome CDS108587 306 - 0.460784
rpsO putative 30S ribosomal protein S15 chromosome CDS796138 270 + 0.548148
rpsP putative 30S ribosomal protein S16 chromosome CDS779446 246 - 0.560976
rpsQ 30S ribosomal protein S17 chromosome CDS110369 264 - 0.367424
rpsR 30S ribosomal protein S18 chromosome CDS1430496 231 - 0.441558
rpsS 30S ribosomal protein S19 chromosome CDS112263 279 - 0.451613
rpsT 30S ribosomal protein S20 chromosome CDS1958814 264 - 0.537879
rpsU 30S ribosomal protein S21 chromosome CDS482707 213 - 0.544601
serS seryl-tRNA synthetase chromosome CDS1876325 1296 + 0.535494
tgt putative queuine tRNA-ribosyltransferase chromosome CDS898786 1116 - 0.531362
thrS putative threonyl-tRNA synthetase chromosome CDS900210 1914 + 0.486416
trmA tRNA (uracil-5-)-methyltransferase chromosome CDS1870658 1089 - 0.495868
trmD putative tRNA (guanine-N1)-methyltransferase chromosome CDS778172 750 - 0.530667
trmU tRNA(5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyl transferase chromosome CDS1687951 1152 - 0.533854
trpS tryptophanyl-tRNA synthetase chromosome CDS1604534 1011 - 0.542038
truA tRNA pseudouridine synthase chromosome CDS372361 798 - 0.605263
truB tRNA pseudouridine synthase B chromosome CDS1493137 921 + 0.577633
tsf elongation factor TS chromosome CDS308156 855 - 0.512281
tufA1 elongation factor TU chromosome CDS117545 1185 - 0.525738
tufA2 elongation factor TU chromosome CDS134871 1185 - 0.52827
tyrS putative tyrosyl-tRNA synthetase chromosome CDS597950 1296 + 0.558642
valS valyl-tRNA synthetase chromosome CDS94482 2838 + 0.550035