TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Carbohydrate transport and metabolism
Organism: Escherichia coli K12, K-12

Number of genes found: 406

Free access
Sort by:

 


 
Escherichia coli K12, K-12
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA b2657 putative enzymechromosome CDS2785628 633 + 0.371248
NA b2245 orf, hypothetical proteinchromosome CDS2356064 804 - 0.53607
NA b2256 orf, hypothetical proteinchromosome CDS2368040 891 + 0.52862
NA b2680 orf, hypothetical proteinchromosome CDS2806338 267 + 0.546816
NA b2322 putative transport proteinchromosome CDS2436964 1179 - 0.565734
NA b2681 putative transport proteinchromosome CDS2806598 918 + 0.541394
agaA b3135 putative N-acetylgalactosamine-6-phosphate deacetylasechromosome CDS3279144 504 + 0.569444
agaB b3138 PTS system, cytoplasmic, N-acetylgalactosamine-specific IIB component 1 (EIIB-AGA)chromosome CDS3282192 477 + 0.440252
agaC b3139 PTS system N-acetylgalactosamine-specific IIC component 1chromosome CDS3282707 804 + 0.513682
agaD b3140 PTS system, N-acetylglucosamine enzyme IID component 1chromosome CDS3283500 792 + 0.493687
agaI b3141 putative galactosamine-6-phosphate isomerasechromosome CDS3284292 756 + 0.502645
agaR b3131 putative DEOR-type transcriptional regulator of aga operonchromosome CDS3275878 810 - 0.522222
agaV b3133 PTS system, cytoplasmic, N-acetylgalactosamine-specific IIB component 2 (EIIB-AGA)chromosome CDS3278203 510 + 0.501961
agaW b3134 PTS system N-acetylgalactosameine-specific IIC component 2chromosome CDS3278723 402 + 0.58209
agaY b3137 tagatose-bisphosphate aldolase 2chromosome CDS3281165 861 + 0.520325
agaZ b3132 putative tagatose 6-phosphate kinase 2chromosome CDS3276936 1281 + 0.552693
alsA b4087 D-allose transport ATP-binding proteinchromosome CDS4307471 1533 - 0.479452
alsB b4088 D-allose-binding periplasmic proteinchromosome CDS4309130 936 - 0.485043
alsC b4086 D-allose transport system permeasechromosome CDS4306512 981 - 0.524975
alsE b4085 D-allulose-6-phosphate 3-epimerasechromosome CDS4305806 696 - 0.491379
alsK b4084 D-allose kinasechromosome CDS4304893 930 - 0.549462
ampG b0433 regulates beta-lactamase synthesischromosome CDS451294 1476 - 0.536585
amyA b1927 cytoplasmic alpha-amylasechromosome CDS2004180 1488 + 0.497984
aqpZ b0875 transmembrane water channel; aquaporin Zchromosome CDS914575 696 - 0.522988
araA b0062 L-arabinose isomerasechromosome CDS66835 1503 - 0.55489
araD b0061 L-ribulose-5-phosphate 4-epimerasechromosome CDS65855 696 - 0.553161
araE b2841 low-affinity L-arabinose transport system proton symport proteinchromosome CDS2978786 1419 - 0.511628
araF b1901 L-arabinose-binding periplasmic proteinchromosome CDS1983163 990 - 0.518182
araG b1900 ATP-binding component of high-affinity L-arabinose transport systemchromosome CDS1981579 1515 - 0.522772
araH b4460 high-affinity L-arabinose transport protein (ABC superfamily, membrane)chromosome CDS1980578 990 - 0.511111
araJ b0396 involved in either transport or processing of arabinose polymerschromosome CDS410521 1185 - 0.507173
ascB b2716 6-phospho-beta-glucosidase; crypticchromosome CDS2839012 1425 + 0.515088
ascF b2715 PTS system enzyme II ABC (asc), cryptic, transports specific beta-glucosideschromosome CDS2837546 1458 + 0.561043
bcr b2182 bicyclomycin resistance protein; transmembrane proteinchromosome CDS2276592 1191 - 0.533165
bcsC b3531 endo-1,4-D-glucanasechromosome CDS3687178 1107 - 0.547425
bglA b2901 6-phospho-beta-glucosidase A; crypticchromosome CDS3041684 1440 + 0.507639
bglB b3721 phospho-beta-glucosidase B; crypticchromosome CDS3900312 1413 - 0.485492
bglF b3722 PTS system beta-glucosides, enzyme II, crypticchromosome CDS3901743 1878 - 0.511715
bglX b2132 beta-D-glucoside glucohydrolase, periplasmicchromosome CDS2217714 2298 - 0.542211
celA b1738 PEP-dependent phosphotransferase enzyme IV for cellobiose, arbutin, and salicinchromosome CDS1819323 321 - 0.439252
celB b1737 PEP-dependent phosphotransferase enzyme II for cellobiose, arbutin, and salicinchromosome CDS1817880 1359 - 0.492274
celC b1736 PEP-dependent phosphotransferase enzyme III for cellobiose, arbutin, and salicinchromosome CDS1817479 351 - 0.498576
celF b1734 phospho-beta-glucosidase; crypticchromosome CDS1815172 1353 - 0.467849
citE b0616 citrate lyase beta chain (acyl lyase subunit)chromosome CDS648805 924 - 0.574675
cmr b0842 proton motive force efflux pumpchromosome CDS882896 1233 + 0.523925
cmtA b2933 PTS system, mannitol-specific enzyme II component, crypticchromosome CDS3075493 1389 - 0.4982
cmtB b2934 PTS system, mannitol-specific enzyme II component, crypticchromosome CDS3076909 444 - 0.423423
cpsB b2049 mannose-1-phosphate guanyltransferasechromosome CDS2121108 1437 - 0.551844
cpsG b2048 phosphomannomutasechromosome CDS2119633 1371 - 0.550693
crr b2417 PTS system, glucose-specific IIA componentchromosome CDS2533856 510 + 0.472549
deoB b4383 phosphopentomutasechromosome CDS4617626 1224 + 0.543301
deoR b0840 transcriptional repressor for deo operon, tsx, nupGchromosome CDS881199 759 - 0.507246
dgoA b4477 2-oxo-3-deoxygalactonate 6-phosphate aldolasechromosome CDS3871018 618 - 0.593851
dgoK b3693 2-oxo-3-deoxygalactonate kinasechromosome CDS3871619 879 - 0.541524
dgoT b3691 D-galactonate transportchromosome CDS3868461 1338 - 0.529895
dhaK b1200 dihydroxyacetone kinase, N-terminal domainchromosome CDS1248991 1101 - 0.527702
dhaL b1199 dihydroxyacetone kinase, C-terminal domainchromosome CDS1248348 633 - 0.535545
dhaM b1198 PTS hybrid proteinchromosome CDS1246919 1422 - 0.50211
dsdX b2365 transport system permease (serine?)chromosome CDS2475869 1338 + 0.487294
eamA b1533 amino acid metabolite efflux pumpchromosome CDS1618262 801 - 0.49563
ebgA b3076 evolved beta-D-galactosidase, alpha subunit; cryptic genechromosome CDS3220655 3093 + 0.545425
ebgC b3077 evolved beta-D-galactosidase, beta subunit; cryptic genechromosome CDS3223744 450 + 0.455556
eda b1850 2-keto-3-deoxygluconate 6-phosphate aldolase and 2-keto-4-hydroxyglutarate aldolasechromosome CDS1930139 642 - 0.562305
edd b1851 6-phosphogluconate dehydratasechromosome CDS1930817 1812 - 0.536424
ego b1513 putative ATP-binding component of a transport system; essential for aerobic growthchromosome CDS1599514 1536 + 0.533203
emrB b2686 multidrug resistance; probably membrane translocasechromosome CDS2810638 1539 + 0.565952
emrD b3673 2-module integral membrane pump; multidrug resistancechromosome CDS3851939 1191 + 0.570109
emrY b2367 multidrug resistance protein Ychromosome CDS2478660 1539 - 0.416504
eno b2779 enolasechromosome CDS2904665 1299 - 0.503464
epd b2927 D-erythrose 4-phosphate dehydrogenasechromosome CDS3070694 1020 - 0.514706
exuT b3093 transport of hexuronateschromosome CDS3243126 1419 + 0.542636
fbaA b2925 fructose-bisphosphate aldolase, class IIchromosome CDS3068187 1080 - 0.511111
fbaB b2097 fructose-bisphosphate aldolase class Ichromosome CDS2175534 1125 - 0.511111
fbp b4232 fructose-1,6-bisphosphatasechromosome CDS4452634 999 - 0.514515
frlC b4474 putative fructoselysine or fructoselysine 6-P isomerasechromosome CDS3500362 831 + 0.548736
fruA b2167 PTS system, fructose-specific transport proteinchromosome CDS2257741 1692 - 0.557329
fruB b2169 PTS system, fructose-specific IIA/fpr componentchromosome CDS2260387 1131 - 0.555261
fruK b2168 fructose-1-phosphate kinasechromosome CDS2259449 939 - 0.534611
frvA b3900 PTS system, fructose-specific IIA componentchromosome CDS4090400 447 - 0.501119
frvB b3899 PTS system, fructose-like enzyme IIBC componentchromosome CDS4088938 1458 - 0.560357
frvR b3897 putative frv operon regulatory proteinchromosome CDS4086130 1749 - 0.500286
frvX b3898 frv operon proteinchromosome CDS4087878 1071 - 0.525677
frwB b3950 PTS system fructose-like IIB component 1chromosome CDS4141647 321 + 0.492212
frwC b3949 PTS system, fructose-like enzyme II componentchromosome CDS4140553 1080 + 0.541667
frwD b3953 PTS system fructose-like IIB component 2chromosome CDS4145161 342 + 0.561404
fsa b0825 fructose-6-phosphate aldolasechromosome CDS862793 735 + 0.527891
fsr b0479 fosmidomycin resistance proteinchromosome CDS502700 1221 - 0.524161
fucA b2800 L-fuculose-1-phosphate aldolasechromosome CDS2931063 648 - 0.490741
fucI b2802 L-fucose isomerasechromosome CDS2933606 1776 + 0.545045
fucK b2803 L-fuculokinasechromosome CDS2935460 1449 + 0.509317
fucP b2801 fucose permeasechromosome CDS2932257 1317 + 0.476841
fucR b2805 positive regulator of the fuc operonchromosome CDS2937390 732 + 0.48224
fucU b2804 protein of fucose operonchromosome CDS2936910 423 + 0.489362
galK b0757 galactokinasechromosome CDS788054 1149 - 0.529156
galM b0756 galactose-1-epimerase (mutarotase)chromosome CDS787020 1041 - 0.556196
galP b2943 galactose-proton symport of transport systemchromosome CDS3086306 1395 + 0.531183
gapA b1779 glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Achromosome CDS1860795 996 + 0.5
garD b3128 (D)-galactarate dehydrogenasechromosome CDS3273304 1572 + 0.528626
garK b3124 glycerate kinase Ichromosome CDS3268647 1227 - 0.538712
garL b3126 alpha-dehydro-beta-deoxy-D-glucarate aldolasechromosome CDS3270809 771 - 0.529183
garP b3127 putative transport proteinchromosome CDS3271595 1335 - 0.513109
gatA b2094 galactitol-specific enzyme IIA of phosphotransferase systemchromosome CDS2172619 453 - 0.426049
gatB b2093 galactitol-specific enzyme IIB of phosphotransferase systemchromosome CDS2172304 285 - 0.417544
gatC b2092 PTS system galactitol-specific enzyme IICchromosome CDS2170945 1356 - 0.511799
gatY b2096 tagatose-bisphosphate aldolase 1chromosome CDS2174372 861 - 0.528455
gatZ b2095 putative tagatose 6-phosphate kinase 1chromosome CDS2173081 1263 - 0.489311
gcd b0124 glucose dehydrogenasechromosome CDS138835 2391 - 0.554161
glgA b3429 glycogen synthasechromosome CDS3564623 1434 - 0.549512
glgB b3432 1,4-alpha-glucan branching enzymechromosome CDS3569339 2187 - 0.532693
glgC b3430 glucose-1-phosphate adenylyltransferasechromosome CDS3566056 1296 - 0.526235
glgP b3428 glycogen phosphorylasechromosome CDS3562157 2448 - 0.509804
glgX b3431 part of glycogen operon, a glycosyl hydrolase, debranching enzymechromosome CDS3567369 1974 - 0.543566
glk b2388 glucokinasechromosome CDS2506483 966 - 0.515528
glmM b3176 phosphoglucosamine mutasechromosome CDS3320755 1338 - 0.544096
glpF b3927 facilitated diffusion of glycerolchromosome CDS4115268 846 - 0.509456
glpR b3423 repressor of the glp operonchromosome CDS3557870 759 - 0.546772
glpT b2240 sn-glycerol-3-phosphate permeasechromosome CDS2349038 1359 - 0.526122
glpX b3925 unknown function in glycerol metabolismchromosome CDS4112592 1011 - 0.567755
glvB b3682 PTS system, arbutin-like IIB componentchromosome CDS3860010 486 - 0.506173
glvC b3683 PTS system, arbutin-like IIC componentchromosome CDS3860520 1368 - 0.513889
glvG b3681 probable 6-phospho-beta-glucosidasechromosome CDS3859372 639 - 0.532081
glxK b0514 glycerate kinasechromosome CDS541112 1146 + 0.555846
gnd b2029 gluconate-6-phosphate dehydrogenase, decarboxylatingchromosome CDS2097886 1407 - 0.501777
gntK b3437 gluconokinase 2, thermoresistantchromosome CDS3575088 489 - 0.501023
gntP b4321 gluconate transport system permease 3chromosome CDS4547976 1344 - 0.530506
gntT b3415 high-affinity transport of gluconate / gluconate permeasechromosome CDS3544581 1317 + 0.533789
gntU b4476 split gene, low-affinity gluconate transport permease protein in GNT I systemchromosome CDS3573744 1341 - 0.550336
gpmA b0755 phosphoglyceromutase 1chromosome CDS786066 753 - 0.50996
gpmB b4395 phosphoglyceromutase 2chromosome CDS4631820 648 + 0.561728
gsk b0477 inosine-guanosine kinasechromosome CDS499349 1305 + 0.518774
gudP b2789 putative D-glucarate permease (MFS family)chromosome CDS2918770 1353 - 0.522542
hcaT b2536 MFS (major facilitator superfamily) transporterchromosome CDS2664729 1140 - 0.564912
hrsA b0731 protein modification enzyme, induction of ompCchromosome CDS765207 1977 + 0.545776
hyi b0508 hydroxpyruvate isomerasechromosome CDS534934 777 + 0.446589
idnK b4268 gluconate kinase, thermosensitive glucokinasechromosome CDS4492646 564 + 0.434397
idnT b4265 L-idonate transporterchromosome CDS4489229 1320 - 0.506061
ilvD b3771 dihydroxyacid dehydratasechromosome CDS3951501 1851 + 0.563479
kdgK b3526 ketodeoxygluconokinasechromosome CDS3677223 1149 + 0.547433
kduI b2843 homolog of pectin degrading enzyme 5-keto 4-deoxyuronate isomerasechromosome CDS2981310 837 - 0.495818
kgtP b2587 alpha-ketoglutarate permeasechromosome CDS2722470 1299 - 0.487298
lacY b0343 galactoside permease (lactose permease, M protein) (MFS family)chromosome CDS361150 1254 - 0.463317
lacZ b0344 beta-D-galactosidasechromosome CDS362455 3075 - 0.562602
lamB b4036 phage lambda receptor protein; maltose high-affinity receptorchromosome CDS4245994 1341 + 0.516779
lpcA b0222 phosphoheptose isomerasechromosome CDS243543 579 + 0.509499
lyxK b3580 L-xylulose kinase, crypticchromosome CDS3745107 1497 + 0.574482
malE b4034 periplasmic maltose-binding protein; substrate recognition for transport and chemotaxischromosome CDS4243252 1191 - 0.510495
malF b4033 part of maltose permease, periplasmicchromosome CDS4241554 1545 - 0.532686
malG b4032 part of maltose permease, inner membranechromosome CDS4240649 891 - 0.545455
malK b4035 ATP-binding component of transport system for maltosechromosome CDS4244807 1116 + 0.548387
malP b3417 maltodextrin phosphorylasechromosome CDS3548102 2394 - 0.522974
malQ b3416 4-alpha-glucanotransferase (amylomaltase)chromosome CDS3546008 2085 - 0.551559
malS b3571 alpha-amylasechromosome CDS3735520 2031 + 0.528311
malX b1621 PTS system, maltose and glucose-specific IIABC componentchromosome CDS1697379 1593 + 0.527307
malZ b0403 maltodextrin glucosidasechromosome CDS421739 1818 + 0.545655
manA b1613 mannose-6-phosphate isomerasechromosome CDS1686600 1176 + 0.507653
manX b1817 PTS enzyme IIAB, mannose-specificchromosome CDS1900072 972 + 0.503086
manY b1818 PTS enzyme IIC, mannose-specificchromosome CDS1901106 801 + 0.515606
manZ b1819 PTS enzyme IID, mannose-specificchromosome CDS1901910 861 + 0.527294
melA b4119 alpha-galactosidasechromosome CDS4339934 1356 + 0.524336
melB b4120 melibiose permease IIchromosome CDS4341404 1410 + 0.459574
mglA b2149 ATP-binding component of methyl-galactoside transport and galactose taxischromosome CDS2235791 1521 - 0.453649
mglB b2150 galactose-binding transport protein; receptor for galactose taxischromosome CDS2237372 999 - 0.510511
mglC b2148 methyl-galactoside transport and galactose taxischromosome CDS2234765 1011 - 0.502473
mgsA b0963 methylglyoxal synthasechromosome CDS1025780 468 - 0.521368
mhpT b0353 putative transport proteinchromosome CDS374638 1257 + 0.571201
mlc b1594 putative NAGC-like transcriptional regulatorchromosome CDS1665368 1221 - 0.522523
mtlA b3599 PTS system, mannitol-specific enzyme IIABC componentschromosome CDS3770304 1914 + 0.538662
mtlD b3600 mannitol-1-phosphate dehydrogenasechromosome CDS3772447 1149 + 0.523934
nagA b0677 N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylasechromosome CDS700826 1149 - 0.517842
nagB b0678 glucosamine-6-phosphate deaminasechromosome CDS702034 801 - 0.48814
nagC b0676 transcriptional repressor of nag (N-acetylglucosamine) operonchromosome CDS699597 1221 - 0.529894
nagD b0675 N-acetylglucosamine metabolismchromosome CDS698797 753 - 0.52988
nagE b0679 PTS system, N-acetylglucosamine-specific enzyme IIABCchromosome CDS703167 1947 + 0.547509
nagZ b1107 beta-N-acetylglucosaminidasechromosome CDS1163318 1026 + 0.530214
nanE b3223 ManNAc epimerasechromosome CDS3368369 690 - 0.582609
nanT b3224 sialic acid transporterchromosome CDS3369106 1521 - 0.553583
nupG b2964 transport of nucleosides, permease proteinchromosome CDS3103688 1305 + 0.493487
otsA b1896 trehalose-6-phosphate synthasechromosome CDS1978212 1425 - 0.49193
otsB b1897 trehalose-6-phosphate phophatase, biosyntheticchromosome CDS1979611 801 - 0.505618
pfkA b3916 6-phosphofructokinase Ichromosome CDS4105575 963 + 0.534787
pfkB b1723 6-phosphofructokinase II; suppressor of pfkAchromosome CDS1804394 930 + 0.54086
pgi b4025 glucosephosphate isomerasechromosome CDS4231781 1650 + 0.513333
pgk b2926 phosphoglycerate kinasechromosome CDS3069481 1164 - 0.523196
pgm b0688 phosphoglucomutasechromosome CDS712781 1641 + 0.552712
phpB b0638 homolog of Salmonella cobC, a phosphohistidine proteinchromosome CDS668519 612 - 0.511438
ppsA b1702 phosphoenolpyruvate synthasechromosome CDS1782758 2379 - 0.546448
proP b4111 low-affinity transport system; proline permease IIchromosome CDS4328525 1503 + 0.504325
prpB b0331 putative phosphonomutase 2chromosome CDS347906 891 + 0.561167
ptsA b3947 PEP-protein phosphotransferase system enzyme Ichromosome CDS4137743 2502 - 0.553557
ptsG b1101 PTS system, glucose-specific IIBC componentchromosome CDS1157092 1434 + 0.526499
ptsH b2415 PTS system protein HPrchromosome CDS2531786 258 + 0.507752
ptsI b2416 PEP-protein phosphotransferase system enzyme Ichromosome CDS2532088 1728 + 0.496528
ptsN b3204 phosphotransferase system enzyme IIA, regulates N metabolismchromosome CDS3344600 492 + 0.522358
ptsO b3206 phosphocarrier protein HPr-like NPr, nitrogen related, exchanges phosphate with Enzyme I, Hprchromosome CDS3345988 273 + 0.490842
ptxA b4195 putative PTS system enzyme II A componentchromosome CDS4419731 465 + 0.539785
pykA b1854 pyruvate kinase II, glucose stimulatedchromosome CDS1935673 1443 + 0.528067
pykF b1676 pyruvate kinase I (formerly F), fructose stimulatedchromosome CDS1753722 1413 + 0.498938
rbsA b3749 ATP-binding component of D-ribose high-affinity transport systemchromosome CDS3931801 1506 + 0.511952
rbsB b3751 D-ribose periplasmic binding proteinchromosome CDS3934301 891 + 0.52862
rbsC b3750 D-ribose high-affinity transport systemchromosome CDS3933311 966 + 0.534162
rbsD b3748 D-ribose high-affinity transport system; membrane-associated proteinchromosome CDS3931338 456 + 0.475877
rbsK b3752 ribokinasechromosome CDS3935317 930 + 0.519355
rfaD b3619 ADP-L-glycero-D-mannoheptose-6-epimerasechromosome CDS3792010 933 + 0.50911
rhaA b3903 L-rhamnose isomerasechromosome CDS4092746 1260 - 0.561111
rhaB b3904 rhamnulokinasechromosome CDS4094002 1470 - 0.547619
rhaD b3902 rhamnulose-phosphate aldolasechromosome CDS4091471 825 - 0.557576
rhaT b3907 rhamnose transportchromosome CDS4097514 1035 - 0.516908
rpe b3386 D-ribulose-5-phosphate 3-epimerasechromosome CDS3512404 678 - 0.510324
rpiA b2914 ribosephosphate isomerase, constitutivechromosome CDS3056688 660 - 0.518182
rpiB b4090 ribose 5-phosphate isomerase Bchromosome CDS4311373 450 + 0.502222
setA b0070 Sugar efflux proteinchromosome CDS77621 1179 + 0.485157
setB b2170 sugar efflux proteinchromosome CDS2261885 1182 + 0.530457
sgaB b4194 orf, hypothetical proteinchromosome CDS4419416 306 + 0.506536
sgaE b4198 putative epimerase/aldolasechromosome CDS4421723 687 + 0.572052
sgaH b4196 probable hexulose-6-phosphate synthasechromosome CDS4420209 651 + 0.571429
sgaU b4197 putative hexulose-6-phosphate isomerasechromosome CDS4420869 855 + 0.567251
sgbE b3583 L-ribulose-5-phosphate 4-epimerasechromosome CDS3748109 696 + 0.573276
sgbH b3581 probable 3-hexulose 6-phosphate synthasechromosome CDS3746600 663 + 0.594269
sgbU b3582 3-epimerasechromosome CDS3747222 894 + 0.559284
sgcA b4302 putative PTS system enzyme II A componentchromosome CDS4525572 432 - 0.543981
sgcC b4304 putative PTS system enzyme IIC componentchromosome CDS4526953 1314 - 0.517504
sgcE b4301 putative epimerasechromosome CDS4524928 633 - 0.554502
sgcR b4300 putative DEOR-type transcriptional regulatorchromosome CDS4524129 783 - 0.496807
sgcX b4305 putative lyase/synthasechromosome CDS4528553 1152 - 0.521701
shiA b1981 shikimate transporterchromosome CDS2051667 1317 + 0.504176
sotB b1528 sugar efflux transporter; L-arabinose and isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside exporter proteinchromosome CDS1615052 1191 + 0.513014
srlA b2702 PTS system, glucitol/sorbitol-specific IIC component, one of twochromosome CDS2823854 564 + 0.501773
srlB b2704 PTS system, glucitol/sorbitol-specific enzyme IIA componentchromosome CDS2825384 372 + 0.551075
srlE b2703 PTS system, glucitol/sorbitol-specific IIB component and second of two IIC componentschromosome CDS2824414 960 + 0.546875
srlR b2707 regulator for gut (srl), glucitol operonchromosome CDS2827069 774 + 0.488372
suhB b2533 inositol-1-monophosphatasechromosome CDS2661464 804 + 0.544776
talA b2464 transaldolase Achromosome CDS2576688 951 + 0.502629
talB b0008 transaldolase Bchromosome CDS8238 954 + 0.519916
talC b3946 fructose-6-phosphate aldolasechromosome CDS4137069 663 - 0.533937
tktA b2935 transketolase 1 isozymechromosome CDS3077666 1992 - 0.557229
tktB b2465 transketolase 2 isozymechromosome CDS2577658 2004 + 0.546407
torT b0994 part of regulation of tor operon, periplasmicchromosome CDS1055484 1029 + 0.5345
tpiA b3919 triosephosphate isomerasechromosome CDS4108763 768 - 0.526042
treA b1197 trehalase, periplasmicchromosome CDS1244902 1698 - 0.522968
treB b4240 PTS system enzyme II, trehalose specificchromosome CDS4462782 1422 - 0.543601
treC b4239 trehalase 6-P hydrolasechromosome CDS4461077 1656 - 0.530797
treF b3519 cytoplasmic trehalasechromosome CDS3667615 1650 + 0.539394
ugpA b3452 sn-glycerol 3-phosphate transport system, integral membrane proteinchromosome CDS3588047 888 - 0.558559
ugpB b3453 sn-glycerol 3-phosphate transport system; periplasmic binding proteinchromosome CDS3589032 1317 - 0.536826
ugpE b3451 sn-glycerol 3-phosphate transport system, integral membrane proteinchromosome CDS3587205 846 - 0.543735
uhpC b3667 regulator of uhpTchromosome CDS3845328 1323 - 0.549509
uhpT b3666 hexose phosphate transport proteinchromosome CDS3843799 1392 - 0.528736
uidA b1617 beta-D-glucuronidasechromosome CDS1692284 1812 - 0.522627
uidB b1616 glucuronide permeasechromosome CDS1690914 1374 - 0.518195
uxaA b3091 altronate hydrolasechromosome CDS3239849 1488 - 0.536962
uxaB b1521 altronate oxidoreductasechromosome CDS1607253 1452 - 0.519972
uxaC b3092 uronate isomerasechromosome CDS3241351 1413 - 0.542817
uxuA b4322 mannonate hydrolasechromosome CDS4549659 1185 + 0.54346
uxuB b4323 D-mannonate oxidoreductasechromosome CDS4550924 1461 + 0.576318
wcaG b2052 putative nucleotide di-P-sugar epimerase or dehydratasechromosome CDS2124249 966 - 0.564182
xapB b2406 xanthosine permeasechromosome CDS2520751 1257 - 0.480509
xylA b3565 D-xylose isomerasechromosome CDS3727466 1323 - 0.508692
xylB b3564 xylulokinasechromosome CDS3725940 1455 - 0.547766
xylE b4031 xylose-proton symportchromosome CDS4238802 1476 - 0.495935
xylF b3566 xylose binding protein transport systemchromosome CDS3729154 993 + 0.440081
xylG b3567 putative ATP-binding protein of xylose transport systemchromosome CDS3730224 1542 + 0.470817
xylH b3568 putative xylose transport, membrane componentchromosome CDS3731743 1182 + 0.538917
yaaU b0045 putative transport proteinchromosome CDS45807 1332 + 0.533033
yadE b0130 conserved hypothetical proteinchromosome CDS145081 1230 + 0.495122
yadI b0129 putative PTS enzyme II B componentchromosome CDS144577 441 + 0.492063
yagF b0269 putative dehydratasechromosome CDS282425 1968 + 0.667175
yagG b0270 putative permeasechromosome CDS284619 1383 + 0.624729
yagH b0271 putative beta-xylosidase (EC 3.2.1.37)chromosome CDS286013 1611 + 0.6437
yahC b0317 orf, hypothetical proteinchromosome CDS333749 498 - 0.528112
yajR b0427 putative transport proteinchromosome CDS444526 1371 - 0.525894
ybdA b0591 putative transportchromosome CDS621523 1251 + 0.580336
ybfB b0702 orf, hypothetical proteinchromosome CDS732999 327 + 0.311927
ybgG b0732 putative sugar hydrolasechromosome CDS767201 2634 + 0.493546
ybhC b0772 putative pectinesterasechromosome CDS805221 1284 - 0.533489
ybhE b0767 putative isomerasechromosome CDS797809 996 + 0.551205
ybjJ b0845 putative DEOR-type transcriptional regulatorchromosome CDS885354 1209 - 0.549214
ybjM b0848 orf, hypothetical proteinchromosome CDS889312 378 + 0.497355
ybjS b0868 orf, hypothetical proteinchromosome CDS904963 1050 - 0.539048
ybjT b0869 orf, hypothetical proteinchromosome CDS906075 1461 - 0.550308
ycaD b0898 putative transport protein (MFS family)chromosome CDS945094 1149 + 0.520453
ycdR b1023 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1087062 2019 - 0.444279
yceE b1053 putative transport proteinchromosome CDS1113487 1227 - 0.524857
yceL b1065 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1123341 1239 - 0.552058
ycfF b1103 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1161108 360 + 0.505556
ycfX b1119 putative NAGC-like transcriptional regulatorchromosome CDS1177816 912 + 0.527412
yciM b1280 putative heat shock proteinchromosome CDS1338582 1170 + 0.518803
yciQ b1268 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1322770 1896 + 0.469937
yciT b1284 putative DEOR-type transcriptional regulatorchromosome CDS1341621 750 - 0.488
ycjM b1309 putative polysaccharide hydrolasechromosome CDS1368213 1707 + 0.441125
ycjN b1310 putative ABC transporter periplasmic binding proteinchromosome CDS1369933 1293 + 0.500387
ycjO b1311 putative binding-protein dependent transport proteinchromosome CDS1371246 882 + 0.536281
ycjP b1312 putative transport system permease proteinchromosome CDS1372114 843 + 0.527877
ycjR b1314 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1374049 798 + 0.531328
ycjT b1316 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1375908 2268 + 0.537478
yddG b1473 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1544312 882 - 0.496599
ydeE b1534 putative transport proteinchromosome CDS1619356 1188 + 0.498316
ydeV b1511 putative kinasechromosome CDS1596641 1593 - 0.522285
ydeY b1514 putative ABC transport system permease proteinchromosome CDS1601043 1029 + 0.537415
ydeZ b1515 putative ABC transport system permease proteinchromosome CDS1602071 993 + 0.532729
ydfI b1542 putative oxidoreductasechromosome CDS1627477 1461 - 0.494867
ydfJ b1543 putative transport proteinchromosome CDS1629026 1284 - 0.469626
ydhC b1660 putative transport proteinchromosome CDS1737935 1212 + 0.533828
ydhP b1657 putative transport proteinchromosome CDS1734145 1170 - 0.533333
ydiM b1690 putative transport system permease proteinchromosome CDS1769095 1215 + 0.449383
ydiN b1691 putative amino acid/amine transport proteinchromosome CDS1770530 1272 + 0.45283
ydjE b1769 putative transport proteinchromosome CDS1850645 1359 - 0.451067
ydjF b1770 putative DEOR-type transcriptional regulatorchromosome CDS1852120 759 - 0.422925
ydjH b1772 putative kinasechromosome CDS1854005 969 - 0.452012
ydjI b1773 putative aldolasechromosome CDS1854957 837 - 0.454002
ydjK b1775 putative transport proteinchromosome CDS1856874 1380 - 0.492029
yeaD b1780 orf, hypothetical proteinchromosome CDS1861853 906 + 0.496689
yebQ b1828 putative transport proteinchromosome CDS1908189 1485 + 0.514478
yedA b1959 putative transmembrane subunitchromosome CDS2027563 921 + 0.536373
yedR b1963 orf, hypothetical proteinchromosome CDS2031143 384 - 0.497396
yeeZ b2016 putative enzyme of sugar metabolismchromosome CDS2086328 825 - 0.518788
yegB b2077 putative transport proteinchromosome CDS2159488 1416 + 0.555085
yegT b2098 putative nucleoside permease proteinchromosome CDS2176843 1278 + 0.502347
yegV b2100 putative kinasechromosome CDS2179118 966 + 0.569358
