TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Carbohydrate transport and metabolism
Organism: Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476, MSSA476

Number of genes found: 177

Free access
Sort by:

 


 
Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476, MSSA476
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA SAS2068 putative transport proteinchromosome CDS2236608 1443 - 0.333333
NA SAS0309 putative PTS multidomain regulatorchromosome CDS356397 1956 - 0.343558
NA SAS0293 putative ROK family proteinchromosome CDS339443 861 + 0.376307
NA SAS0616 putative dihydroxyacetone kinasechromosome CDS695304 585 + 0.357265
NA SAS2269 PTS system, sucrose-specific IIBC componentchromosome CDS2426459 1443 - 0.352737
NA SAS0527 putative glucosamine-6-phosphate isomerasechromosome CDS611257 759 + 0.339921
NA SAS2262 putative membrane proteinchromosome CDS2419459 1248 + 0.282853
NA SAS2243 putative transport proteinchromosome CDS2397516 1932 - 0.333851
NA SAS0432 putative glycosyl hydrolasechromosome CDS483006 1641 + 0.364412
NA SAS0742 putative enolasechromosome CDS831256 1305 + 0.369349
NA SAS0666 putative N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylasechromosome CDS744342 1182 + 0.35956
NA SAS2401 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2577349 1965 + 0.334351
NA SAS2092 PTS system, lactose-specific IIA componentchromosome CDS2264936 312 - 0.358974
NA SAS0164 glucose-specific PTS transporter protein, IIABC componentchromosome CDS191902 2046 - 0.377322
NA SAS2070 putative transport proteinchromosome CDS2238945 1344 - 0.305804
NA SAS2150 putative membrane proteinchromosome CDS2307657 318 + 0.27044
NA SAS1019 phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferasechromosome CDS1091038 1719 + 0.352531
NA SAS1379 transporter proteinchromosome CDS1497358 1392 - 0.328305
NA SAS2034 hypothetical proteinchromosome CDS2188348 672 - 0.322917
NA SAS2462 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2641882 822 - 0.324818
NA SAS2418 putative membrane proteinchromosome CDS2593194 1044 - 0.374521
NA SAS1698 putative exported proteinchromosome CDS1849660 855 - 0.309942
NA SAS0986 putative membrane proteinchromosome CDS1054992 1011 - 0.272008
NA SAS0245 putative ribokinasechromosome CDS290242 915 - 0.374863
NA SAS0128 capsular polysaccharide synthesis enzymechromosome CDS148288 1029 + 0.339164
NA SAS1626 6-phosphofructokinasechromosome CDS1754708 969 - 0.372549
NA SAS0192 putative sugar transport system permeasechromosome CDS224834 840 + 0.339286
NA SAS1156 putative ribulose-phosphate 3-epimerasechromosome CDS1233954 645 + 0.330233
NA SAS0511 conserved hypothetical proteinchromosome CDS587137 966 + 0.354037
NA SAS2060 putative mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenasechromosome CDS2215762 1107 + 0.333333
NA SAS2334 hypothetical proteinchromosome CDS2498084 852 - 0.359155
NA SAS2336 putative transport proteinchromosome CDS2500418 1401 - 0.34404
NA SAS1018 histidine-containing phosphocarrier protein (HPr)chromosome CDS1090769 267 + 0.348315
NA SAS0603 teichoic acid ABC transporter ATP-binding proteinchromosome CDS679750 795 - 0.339623
NA SAS1232 putative glycerol uptake facilitator proteinchromosome CDS1325323 819 + 0.377289
NA SAS0615 putative dihydroxyacetone kinasechromosome CDS694294 969 + 0.357069
NA SAS0313 putative glycerol-3-phosphate transporterchromosome CDS361075 1359 - 0.371597
NA SAS2093 tagatose 1,6-diphosphate aldolasechromosome CDS2265269 981 - 0.351682
NA SAS0078 putative regulatory proteinchromosome CDS86025 2238 + 0.336461
NA SAS0250 putative transport proteinchromosome CDS294615 1377 - 0.375454
NA SAS0383 conserved hypothetical proteinchromosome CDS426573 846 - 0.35461
NA SAS2566 putative lipoproteinchromosome CDS2766839 1125 - 0.323556
NA SAS1450 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylatingchromosome CDS1575864 1407 - 0.341862
NA SAS0799 haloacid dehalogenase-like hydrolasechromosome CDS879978 780 + 0.35
NA SAS0247 putative sugar transport proteinchromosome CDS291603 882 - 0.384354
NA SAS2090 6-phospho-beta-galactosidasechromosome CDS2261788 1413 - 0.349611
NA SAS0243 6-phospho-beta-glucosidasechromosome CDS287301 1437 + 0.368824
NA SAS0832 putative glucose-6-phosphate isomerasechromosome CDS912800 1332 + 0.334835
NA SAS2216 PTS system, arbutin-like IIBC componentchromosome CDS2368050 1605 - 0.357009
NA SAS2397 putative transporter proteinchromosome CDS2572555 1278 - 0.362285
NA SAS2246 teicoplanin resistance associated membrane proteinchromosome CDS2401009 1209 - 0.335815
NA SAS2344 putative transport proteinchromosome CDS2510430 1188 - 0.351852
NA SAS2147 glucose uptake proteinchromosome CDS2304925 864 + 0.362269
NA SAS2490 putative membrane proteinchromosome CDS2667921 417 + 0.275779
NA SAS0167 sucrose-specific PTS tranporter proteinchromosome CDS196495 1455 + 0.380069
NA SAS1702 putative membrane proteinchromosome CDS1852226 444 - 0.27027
NA SAS1485 glucokinasechromosome CDS1607476 987 - 0.346505
NA SAS2527 putative PTS transport system, IIABC componentchromosome CDS2714927 1953 + 0.383513
NA SAS0137 capsular polysaccharide synthesis enzymechromosome CDS157643 888 + 0.338964
NA SAS1306 putative peptidasechromosome CDS1401585 1032 + 0.334302
NA SAS2347 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2513692 1077 - 0.376973
NA SAS1793 putative membrane proteinchromosome CDS1955496 1518 - 0.301054
NA SAS1324 putative membrane proteinchromosome CDS1418483 345 - 0.272464
NA SAS2390 putative gluconate permeasechromosome CDS2563530 1359 - 0.362767
NA SAS0431 sugar-specific PTS transport system, IIBC componentchromosome CDS481515 1428 + 0.37535
NA SAS2474 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2651507 867 - 0.378316
NA SAS1282 putative transketolasechromosome CDS1369227 1989 + 0.359477
NA SAS1958 putative dihydroxy-acid dehydratasechromosome CDS2105109 1689 + 0.404381
NA SAS2058 putative transcriptional antiterminatorchromosome CDS2213184 2133 + 0.333802
NA SAS2589 putative membrane proteinchromosome CDS2792781 396 - 0.34596
NA SAS2528 mannose-6-phosphate isomerasechromosome CDS2716893 939 + 0.355698
NA SAS2094 tagatose-6-phosphate kinasechromosome CDS2266253 933 - 0.353698
NA SAS2203 inositol monophosphatase family proteinchromosome CDS2357724 798 - 0.320802
NA SAS2326 putative transporter proteinchromosome CDS2486939 1212 + 0.34901
NA SAS0127 capsular polysaccharide synthesis enzymechromosome CDS146475 1824 + 0.350877
NA SAS2574 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2774026 975 - 0.358974
NA SAS0657 putative membrane proteinchromosome CDS735858 285 - 0.305263
NA SAS1759 HIT-family proteinchromosome CDS1911641 423 + 0.3026
NA SAS0080 putative transporter proteinchromosome CDS89593 1389 + 0.37077
NA SAS1845 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2009972 1029 - 0.33139
NA SAS1042 inositol monophosphatase family proteinchromosome CDS1115036 828 + 0.346618
NA SAS0663 DeoR ramily regulatory proteinchromosome CDS740392 762 + 0.32021
NA SAS2028 putative tagatose-bisphosphate aldolasechromosome CDS2181835 861 - 0.367015
NA SAS2095 galactose-6-phosphate isomerase LacB subunitchromosome CDS2267198 516 - 0.343023
NA SAS2420 putative membrane proteinchromosome CDS2595182 927 + 0.348436
NA SAS0738 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 1chromosome CDS826384 1011 + 0.379822
NA SAS1625 pyruvate kinasechromosome CDS1752929 1758 - 0.346416
NA SAS0885 putative membrane proteinchromosome CDS973651 1191 - 0.323258
NA SAS2046 putative mannose-6-phosphate isomerasechromosome CDS2200302 939 - 0.345048
NA SAS2227 putative membrane proteinchromosome CDS2382123 1260 + 0.335714
NA SAS0665 PTS transport system, fructose-specific IIABC componentchromosome CDS742076 1959 + 0.379786
NA SAS2156 putative transporter proteinchromosome CDS2314698 1212 + 0.339109
NA SAS1365 PTS system, glucose-specific IIA componentchromosome CDS1461608 501 - 0.337325
NA SAS0531 putative proline/betaine transporterchromosome CDS614536 1401 + 0.343326
NA SAS0307 putative PTS transport system proteinchromosome CDS355663 285 - 0.350877
NA SAS0660 fluoroquinolone resistance proteinchromosome CDS737573 1167 + 0.335047
NA SAS0111 putative transport system proteinchromosome CDS127810 1353 + 0.322247
NA SAS0190 putative extracellular sugar-binding lipoproteinchromosome CDS222290 1272 + 0.339623
NA SAS1777 putative membrane proteinchromosome CDS1929587 600 - 0.318333
NA SAS2391 putative gluconokinasechromosome CDS2565005 1554 - 0.376448
NA SAS0246 putative ribose transport proteinchromosome CDS291184 405 - 0.320988
NA SAS2554 intercellular adhesion protein Bchromosome CDS2754118 873 + 0.290951
NA SAS2526 transcriptional regulator (antiterminator)chromosome CDS2712976 1875 + 0.3104
NA SAS0664 putative phosphofructokinasechromosome CDS741150 921 + 0.369164
NA SAS0242 putative PTS transport system proteinchromosome CDS286494 792 + 0.354798
NA SAS2072 putative UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferasechromosome CDS2241167 1188 - 0.313131
NA SAS2097 lactose phosphotransferase system repressorchromosome CDS2268525 756 - 0.34127
NA SAS0223 putative PTS transport system, IIC componentchromosome CDS265530 1260 + 0.368254
NA SAS2230 putative aldose 1-epimerasechromosome CDS2385197 1020 - 0.314706
NA SAS2555 intercellular adhesion protein Cchromosome CDS2754977 1053 + 0.272555
NA SAS1945 putative fructokinasechromosome CDS2090302 960 - 0.347917
NA SAS0197 putative sugar phosphate transport proteinchromosome CDS229999 1380 + 0.361594
NA SAS2063 putative phosphoglucosamine mutasechromosome CDS2224979 1356 - 0.343658
NA SAS0353 phosphoglycerate mutase family proteinchromosome CDS397018 582 + 0.321306
NA SAS0163 putative thiamine pyrophosphate enzymechromosome CDS189989 1641 - 0.364412
NA SAS2353 putative transport proteinchromosome CDS2519513 1194 - 0.367672
NA SAS0220 putative PTS multi-domain regulatorchromosome CDS262433 2118 + 0.330028
NA SAS0007 conserved hypothetical proteinchromosome CDS9755 831 - 0.370638
NA SAS0528 putative hexulose-6-phosphate synthasechromosome CDS612092 633 + 0.349131
NA SAS2491 fructose-bisphosphate aldolase class Ichromosome CDS2668460 891 + 0.34119
NA SAS2306 putative transport system proteinchromosome CDS2464276 1440 - 0.340278
NA SAS0222 putative PTS transport system, IIB componentchromosome CDS265025 279 + 0.311828
NA SAS0532 putative membrane proteinchromosome CDS616187 294 + 0.272109
NA SAS0218 putative PTS transport system, IIBC componentchromosome CDS259291 1530 - 0.39281
NA SAS2307 putative phosphoglycerate mutasechromosome CDS2466147 687 - 0.334789
NA SAS0765 phosphoglycerate mutase family proteinchromosome CDS852777 582 + 0.347079
NA SAS0189 putative ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome CDS221180 1098 + 0.350638
NA SAS2091 PTS system, lactose-specific IIBC componentchromosome CDS2263218 1713 - 0.358435
NA SAS1652 PTS system IIBC componentchromosome CDS1786072 1467 - 0.34424
NA SAS2047 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2201676 666 - 0.345345
NA SAS0191 putative sugar transport system permeasechromosome CDS223564 1269 + 0.355398
NA SAS0308 putative PTS transport system IIA componentchromosome CDS355949 444 - 0.353604
NA SAS2228 putative ribose 5-phosphate isomerasechromosome CDS2383448 687 - 0.334789
NA SAS0876 conserved hypothetical proteinchromosome CDS962774 810 + 0.350617
NA SAS0126 capsular polysaccharide synthesis enzymechromosome CDS145691 765 + 0.321569
NA SAS0604 teichoic acid ABC transporter permease proteinchromosome CDS680870 834 + 0.31295
NA SAS1792 putative membrane proteinchromosome CDS1954651 837 - 0.286738
NA SAS2255 putative membrane proteinchromosome CDS2410456 456 + 0.309211
NA SAS1890 hypothetical phage proteinchromosome CDS2049175 201 - 0.278607
NA SAS2548 putative capsule synthesis proteinchromosome CDS2748906 768 - 0.321615
NA SAS0694 putative membrane proteinchromosome CDS775262 867 - 0.33218
NA SAS1015 putative membrane proteinchromosome CDS1087127 1296 + 0.291667
NA SAS2198 putative N-acetylmuramoyl-L-alanine amidasechromosome CDS2351356 777 - 0.325611
NA SAS2096 galactose-6-phosphate isomerase LacA subunitchromosome CDS2267729 429 - 0.368298
NA SAS2059 PTS system, mannitol-specific IIA componentchromosome CDS2215328 435 + 0.358621
NA SAS2324 putative glycerate kinasechromosome CDS2484896 1143 + 0.387577
NA SAS2057 PTS system, mannitol-specific IIBC componentchromosome CDS2211611 1539 + 0.357375
NA SAS2424 PTS system, glucose-specific IIABC componentchromosome CDS2598451 2067 - 0.36478
NA SAS1671 putative aminopeptidasechromosome CDS1813647 1077 - 0.343547
NA SAS1447 alpha-D-1,4-glucosidasechromosome CDS1572396 1650 - 0.345455
NA SAS1615 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 2chromosome CDS1738047 1026 - 0.32846
NA SAS0849 putative membrane proteinchromosome CDS935988 1119 + 0.236819
NA SAS0638 putative sugar efflux transporterchromosome CDS718393 1221 + 0.324324
NA SAS0295 conserved hypothetical proteinchromosome CDS341521 669 + 0.378176
NA SAS0707 putative glycerate kinasechromosome CDS789125 1125 + 0.346667
NA SAS0740 triosephosphate isomerasechromosome CDS828845 762 + 0.368766
NA SAS0113 putative phosphopentomutasechromosome CDS129933 1179 + 0.368957
NA SAS1946 sucrose-6-phosphate hydrolasechromosome CDS2091258 1485 - 0.340067
NA SAS0741 putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutasechromosome CDS829609 1518 + 0.366271
NA SAS2369 putative exported proteinchromosome CDS2535409 423 - 0.300236
NA SAS0062 putative membrane proteinchromosome CDS70254 1221 - 0.290745
NA SAS2382 putative membrane proteinchromosome CDS2547783 1194 - 0.308208
NA SAS0096 putative aldolasechromosome CDS112955 777 + 0.401544
NA SAS2081 putative membrane proteinchromosome CDS2251292 1194 - 0.319933
NA SAS1445 putative glucose-6-phosphate 1-dehydrogenasechromosome CDS1569734 1485 + 0.334007
NA SAS0102 NAD dependent epimerase/dehydratase family proteinchromosome CDS118313 972 + 0.31893
NA SAS0305 putative reductasechromosome CDS353181 1029 + 0.354713
NA SAS2378 putative phosphomannomutasechromosome CDS2544801 1659 + 0.34358
NA SAS0221 putative PTS transport system, IIA componentchromosome CDS264535 468 + 0.352564
NA SAS0287 putative membrane proteinchromosome CDS332105 1032 + 0.383721
NA SAS0288 PfkB family carbohydrate kinasechromosome CDS333479 1119 + 0.340483
NA SAS0739 phosphoglycerate kinasechromosome CDS827533 1191 + 0.346767
NA SAS0093 putative transport proteinchromosome CDS108239 1257 + 0.391408
NA SAS1685 putative membrane proteinchromosome CDS1836027 1182 - 0.349408
NA SAS1704 putative transaldolasechromosome CDS1854039 714 - 0.345938
NA SAS0153 putative transporter proteinchromosome CDS172588 1251 + 0.32454
NA SAS0195 conserved hypothetical proteinchromosome CDS227943 969 + 0.359133