TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Amino acid transport and metabolism
Organism: Shigella boydii Sb227, Sb227

Number of genes found: 377

Free access
Sort by:

 


 
Shigella boydii Sb227, Sb227
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA SBO_2670 putative transport proteinchromosome CDS2677461 1308 - 0.5237
NA SBO_1765 putative glutamine synthetasechromosome CDS1741336 1497 + 0.524382
NA SBO_2476 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2463496 480 - 0.495833
NA SBO_1570 putative hemin-binding lipoproteinchromosome CDS1564427 1551 + 0.509994
NA SBO_2704 cystathionine beta-lyasechromosome CDS2706588 1209 - 0.371381
NA SBO_1574 putative ATP-binding component of a transport systemchromosome CDS1568870 927 + 0.546926
NA SBO_1450 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1427772 1221 + 0.547912
NA SBO_2835 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2841381 738 - 0.5271
NA SBO_3897 putative transport protein, shikimatechromosome CDS3925029 513 + 0.467836
NA SBO_2700 putative phosphoglycerate dehydrogenasechromosome CDS2704227 948 - 0.436709
NA SBO_1573 putative ATP-binding component of a transport systemchromosome CDS1567891 987 + 0.54306
NA SBO_2475 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2462820 702 - 0.559829
NA SBO_2780 putative transport proteinchromosome CDS2786769 1365 - 0.513553
NA SBO_3057 putative oxidoreductasechromosome CDS3056376 990 + 0.527273
NA SBO_0720 putative transport proteinchromosome CDS739086 1539 + 0.526966
NA SBO_2763 putative cytoplasmic proteinchromosome CDS2772866 747 + 0.544846
NA SBO_1143 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1145877 342 - 0.459064
NA SBO_1045 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1060935 384 + 0.5
NA SBO_4247 transport protein of hexuronateschromosome CDS4303639 1251 + 0.472422
NA SBO_0722 putative transport system permease proteinchromosome CDS741565 912 + 0.530702
NA SBO_1294 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1283670 237 + 0.459916
NA SBO_1538 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1519421 822 - 0.514599
NA SBO_3736 hypothetical proteinchromosome CDS3752653 543 - 0.510129
NA SBO_2477 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2463988 408 - 0.487745
NA SBO_1572 putative transport proteinchromosome CDS1566998 897 + 0.532887
NA SBO_0754 putative phage-related proteinchromosome CDS769787 1650 + 0.319394
NA SBO_1571 putative transport system permease proteinchromosome CDS1565979 1023 + 0.545455
NA SBO_2836 Permeasechromosome CDS2842242 1185 - 0.547679
NA SBO_2693 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2699965 1206 + 0.554726
NA SBO_0995 putative oxidoreductasechromosome CDS1015207 1239 - 0.514931
NA SBO_1440 putative amino acid/amine transport proteinchromosome CDS1416634 720 - 0.443056
NA SBO_1928 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1905039 510 - 0.468627
NA SBO_2411 putative peptidasechromosome CDS2407477 1086 - 0.570902
NA SBO_2474 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2462014 810 - 0.581481
NA SBO_2399 putative enzymechromosome CDS2392188 1695 - 0.464307
NA SBO_1733 putative transport periplasmic proteinchromosome CDS1714322 1635 - 0.48318
NA SBO_0721 putative transport system permease proteinchromosome CDS740642 921 + 0.535288
NA SBO_2464 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2454054 660 - 0.557576
NA SBO_2405 putative aminotransferasechromosome CDS2398986 1239 - 0.550444
NA SBO_2359 putative transport proteinchromosome CDS2347837 1179 - 0.569126
NA SBO_0647 putative tail fiber proteinchromosome CDS658865 1386 + 0.502164
NA SBO_2295 putative transport/receptor proteinchromosome CDS2284780 669 + 0.508221
NA SBO_1345 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1328557 1344 + 0.552083
NA SBO_4250 conserved hypothetical proteinchromosome CDS4305828 558 + 0.430108
NA SBO_2323 putative aminotransferasechromosome CDS2314378 1218 + 0.504105
NA SBO_2048 putative transport proteinchromosome CDS2019627 1329 + 0.524454
NA SBO_0741 putative DEOR-type transcriptional regulatorchromosome CDS758109 1209 - 0.546733
NA SBO_2361 putative peptidasechromosome CDS2350654 2067 + 0.528302
NA SBO_1241 putative transport proteinchromosome CDS1235399 1467 + 0.514656
NA SBO_1343 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1326051 1035 + 0.563285
NA SBO_1531 putative arginine/ornithine antiporterchromosome CDS1511263 1383 - 0.533623
NA SBO_3894 putative transporterchromosome CDS3923044 1185 + 0.508017
NA SBO_2977 putative L-serine deaminasechromosome CDS2980393 1371 - 0.535376
adiA SBO_4144 biodegradative arginine decarboxylasechromosome CDS4187743 2271 - 0.527081
ampG SBO_0327 AmpGchromosome CDS340917 1476 - 0.542005
ansA SBO_1320 cytoplasmic L-asparaginase Ichromosome CDS1303836 1017 - 0.507375
ansB SBO_3033 periplasmic L-asparaginase IIchromosome CDS3032813 1047 + 0.52531
ansP SBO_1594 L-asparagine permeasechromosome CDS1585669 1551 + 0.514507
argA SBO_2708 N-acetylglutamate synthasechromosome CDS2711976 1332 + 0.530781
argB SBO_3978 acetylglutamate kinasechromosome CDS4014600 777 + 0.552124
argC SBO_3977 N-acetyl-gamma-glutamylphosphate reductasechromosome CDS4013588 1005 + 0.533333
argD SBO_3341 acetylornithine delta-aminotransferasechromosome CDS3327704 1221 - 0.542998
argE SBO_3976 acetylornithine deacetylasechromosome CDS4012283 1152 - 0.513021
argG SBO_3210 argininosuccinate synthetasechromosome CDS3215011 1344 - 0.520833
argH SBO_3979 argininosuccinate lyasechromosome CDS4015437 1374 + 0.56623
argI SBO_4188 ornithine carbamoyltransferase 1chromosome CDS4242524 1005 - 0.522388
argT SBO_2347 lysine-, arginine-, ornithine-binding periplasmic proteinchromosome CDS2335904 783 - 0.503193
aroA SBO_2194 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthetasechromosome CDS2173321 1284 + 0.503115
aroB SBO_3376 3-dehydroquinate synthasechromosome CDS3359423 1089 - 0.541781
aroC SBO_2366 chorismate synthasechromosome CDS2355338 1086 - 0.565378
aroD SBO_1438 3-dehydroquinate dehydratasechromosome CDS1414966 759 - 0.504611
aroE SBO_3275 dehydroshikimate reductasechromosome CDS3278302 819 - 0.483516
aroF SBO_2639 3-deoxy-D-arabinoheptulosonate-7-phosphatesyntha sechromosome CDS2643922 1071 - 0.51634
aroG SBO_0609 3-deoxy-D-arabinoheptulosonate-7-phosphatesyntha sechromosome CDS629285 1053 + 0.523267
aroH SBO_1424 3-deoxy-D-arabinoheptulosonate-7-phosphatesyntha sechromosome CDS1398809 1047 - 0.531041
aroK SBO_3377 Shikimate kinasechromosome CDS3360568 522 - 0.492337
aroL SBO_0283 shikimate kinase IIchromosome CDS295575 525 + 0.518095
aroP SBO_0101 aromatic amino acid transport proteinchromosome CDS108838 1374 - 0.524745
artI SBO_0797 arginine 3rd transport system periplasmic binding proteinchromosome CDS805062 732 - 0.501366
artJ SBO_0794 arginine 3rd transport system periplasmic binding proteinchromosome CDS802649 732 - 0.456284
artM SBO_0795 arginine 3rd transport system permease proteinchromosome CDS803671 669 - 0.523169
artP SBO_0798 ATP-binding component of 3rd arginine transport systemchromosome CDS805811 729 - 0.526749
artQ SBO_0796 arginine 3rd transport system permease proteinchromosome CDS804339 717 - 0.542538
asd SBO_3431 aspartate-semialdehyde dehydrogenasechromosome CDS3423266 1104 - 0.541667
asnA SBO_3743 asparagine synthetase Achromosome CDS3761649 993 - 0.561934
asnB SBO_0536 asparagine synthetase Bchromosome CDS548395 1665 - 0.517718
aspA SBO_4317 aspartate ammonia-lyasechromosome CDS4365725 1482 + 0.489879
aspC SBO_2219 aspartate aminotransferasechromosome CDS2202689 1191 - 0.521411
avtA SBO_3580 alanine-alpha-ketoisovalerate transaminasechromosome CDS3588718 1254 + 0.526316
brnQ SBO_0295 branched chain amino acid transport system II carrier proteinchromosome CDS308657 1320 + 0.557576
carA SBO_0031 carbamoyl-phosphate synthetase, glutamine (small) subunitchromosome CDS29686 1149 + 0.532637
carB SBO_0032 carbamoyl-phosphate synthase large subunitchromosome CDS30852 3222 + 0.562384
cmr SBO_0738 proton motive force efflux pumpchromosome CDS755675 1209 + 0.523573
cstC SBO_1342 acetylornithine delta-aminotransferasechromosome CDS1324834 1221 + 0.546274
cycA SBO_4235 CycAchromosome CDS4291903 1413 - 0.528662
cysD SBO_2768 ATP:sulfurylase, subunit 2chromosome CDS2776950 909 + 0.531353
cysE SBO_3613 serine acetyltransferasechromosome CDS3630526 822 - 0.53163
cysH SBO_2645 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate reductasechromosome CDS2648095 735 - 0.503401
cysK SBO_2438 cysteine synthase Achromosome CDS2430278 972 + 0.501029
cysM SBO_2446 cysteine synthase Bchromosome CDS2437021 912 - 0.558114
cysZ SBO_2437 CysZchromosome CDS2429332 762 + 0.498688
dadA SBO_1883 D-amino acid dehydrogenase subunitchromosome CDS1866622 1299 - 0.558122
dapA SBO_2495 dihydrodipicolinate synthasechromosome CDS2488926 879 - 0.518771
dapB SBO_0030 dihydrodipicolinate reductasechromosome CDS28410 822 + 0.538929
dapD SBO_0154 2,3,4,5-tetrahydropyridine-2-carboxylateN-succin yltransferasechromosome CDS171141 825 - 0.524848
dapE SBO_2488 N-succinyl-diaminopimelate deacylasechromosome CDS2481651 1128 + 0.533688
dapF SBO_3820 diaminopimelate epimerasechromosome CDS3842717 828 + 0.554348
dcp SBO_1612 dipeptidyl carboxypeptidase IIchromosome CDS1599852 2046 - 0.500978
dppB SBO_3542 dipeptide transport system permease protein 1chromosome CDS3550382 1020 - 0.563725
dppC SBO_3541 dipeptide transport system permease protein 2chromosome CDS3549470 903 - 0.589147
dppD SBO_3540 putative ATP-binding component of dipeptide transport systemchromosome CDS3548476 984 - 0.568089
dppF SBO_3539 putative ATP-binding component of dipeptide transport systemchromosome CDS3547475 1005 - 0.562189
dsdA SBO_2392 D-serine dehydratasechromosome CDS2381236 1227 + 0.511817
edd SBO_1159 6-phosphogluconate dehydratasechromosome CDS1157884 1812 - 0.537528
emrB SBO_2831 multidrug resistancechromosome CDS2837581 1539 - 0.560754
emrD SBO_3696 2-module integral membrane pumpchromosome CDS3710816 1191 - 0.565071
emrY SBO_2393 multidrug resistance protein Ychromosome CDS2382570 1539 - 0.416504
eutB SBO_2468 ethanolamine ammonia-lyase, heavy chainchromosome CDS2456408 1623 - 0.569316
eutC SBO_2465 ethanolamine ammonia-lyase, light chainchromosome CDS2454723 777 - 0.571429
eutJ SBO_2469 ethanolamine utilizationchromosome CDS2458020 837 - 0.589008
exuT SBO_2954 transport of hexuronateschromosome CDS2962541 1419 + 0.540522
fliY SBO_1086 putative periplasmic binding transport proteinchromosome CDS1096069 801 + 0.498127
gabP SBO_2856 transport permease protein of gamma-aminobutyratechromosome CDS2858691 1362 - 0.514684
gadA SBO_3516 glutamate decarboxylase isozymechromosome CDS3511746 1401 - 0.538187
gadB SBO_1563 glutamate decarboxylase isozymechromosome CDS1554856 1401 + 0.536046
galP SBO_3047 galactose-proton symport of transport systemchromosome CDS3043855 1395 - 0.527599
gatD SBO_0912 galactitol-1-phosphate dehydrogenasechromosome CDS942015 1041 - 0.483189
gcvH SBO_3088 GcvHchromosome CDS3088925 390 + 0.520513
gcvP SBO_3089 glycine decarboxylasechromosome CDS3089433 2874 + 0.561935
gcvR SBO_2496 GcvRchromosome CDS2489884 639 + 0.485133
gcvT SBO_3087 aminomethyltransferase of glycine cleavage systemchromosome CDS3087807 1095 + 0.544292
gdhA SBO_1328 NADP-specific glutamate dehydrogenasechromosome CDS1312333 1344 - 0.53497
ggt SBO_3443 gamma-glutamyltranspeptidasechromosome CDS3435193 1734 - 0.542099
glnA SBO_3882 glutamine synthetasechromosome CDS3910833 1410 - 0.529078
glnB SBO_2581 regulatory protein P-II for glutamine synthetasechromosome CDS2584147 339 - 0.510324
glnH SBO_0702 periplasmic glutamine-binding proteinchromosome CDS716933 747 - 0.485944
glnK SBO_0345 nitrogen regulatory protein P-II 2chromosome CDS362889 339 + 0.507375
glnP SBO_0701 glutamine high-affinity transport system, membrane componentchromosome CDS716135 660 - 0.534849
glnQ SBO_0700 ATP-binding component of glutamine high-affinity transport systemchromosome CDS715416 723 - 0.540802
gloA SBO_1484 lactoylglutathione lyasechromosome CDS1462568 408 - 0.512255
glpB SBO_2052 sn-glycerol-3-phosphate dehydrogenase (anaerobic), membrane anchor subunitchromosome CDS2024099 1260 - 0.557936
gltB SBO_3170 glutamate synthase, large subunitchromosome CDS3175952 4554 - 0.572464
gltD SBO_3169 glutamate synthase, small subunitchromosome CDS3174521 1419 - 0.555321
gltJ SBO_0517 glutamate-aspartate transport system permeasechromosome CDS535220 741 - 0.520918
gltK SBO_0516 glutamate-aspartate transport system permeasechromosome CDS534546 675 - 0.497778
gltL SBO_0515 ATP-binding protein of glutamate-aspartate transport systemchromosome CDS533821 726 - 0.515152
gltS SBO_3724 glutamate transportchromosome CDS3739782 1206 + 0.538143
glyA SBO_2579 serine hydroxymethyltransferasechromosome CDS2581331 1254 - 0.535088
gntT SBO_3404 high-affinity transport of gluconate/gluconate permeasechromosome CDS3389413 1317 + 0.537585
gntU SBO_3433 H+/gluconate symporterchromosome CDS3425211 1341 - 0.54959
goaG SBO_1760 4-aminobutyrate aminotransferasechromosome CDS1735519 1266 - 0.57346
gsp SBO_2875 glutathionylspermidine synthetase/amidasechromosome CDS2876784 1860 + 0.521505
hcaT SBO_2560 MFS transporterchromosome CDS2561915 1140 - 0.559649
hisA SBO_0850 N-(5'-phospho-L-ribosyl-formimino)-5-amino-1- (5'- phosphoribosyl)-4-imidazolecarboxamide isomerasechromosome CDS864674 738 + 0.563686
hisB SBO_0848 imidazoleglycerolphosphate dehydratasechromosome CDS863017 1068 + 0.531835
hisC SBO_0847 histidinol-phosphate aminotransferasechromosome CDS861947 1071 + 0.549953
hisD SBO_0846 L-histidinal:NAD+ oxidoreductasechromosome CDS860646 1305 + 0.577011
hisF SBO_0851 imidazole glycerol phosphate synthase subunit in heterodimer with HisHchromosome CDS865393 777 + 0.52381
hisG SBO_0845 ATP phosphoribosyltransferasechromosome CDS859741 900 + 0.541111
hisH SBO_0849 glutamine amidotransferase subunit of heterodimer with HisFchromosome CDS864084 591 + 0.563452
hisI SBO_0852 phosphoribosyl-amp cyclohydrolasechromosome CDS866163 612 + 0.53268
hisJ SBO_2346 histidine-binding periplasmic protein of high-affinity histidine transport systemchromosome CDS2334901 783 - 0.48659
hisM SBO_2344 histidine transport, membrane protein Mchromosome CDS2333412 717 - 0.495119
hisP SBO_2343 ATP-binding component of histidine transportchromosome CDS2332631 774 - 0.518088
hisQ SBO_2345 histidine transport system permease proteinchromosome CDS2334125 687 - 0.525473
hpaF SBO_4409 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconatedelta-isomerasechromosome CDS4463526 381 - 0.545932
hpaX SBO_4406 putative 4-hydroxyphenylacetate permeasechromosome CDS4460262 1377 - 0.541757
ilvA SBO_3783 threonine deaminasechromosome CDS3803540 1545 + 0.583172
ilvB SBO_3698 acetolactate synthase I valine-sensitive large subunitchromosome CDS3713277 1689 + 0.563647
ilvC SBO_3785 ketol-acid reductoisomerasechromosome CDS3806121 1476 + 0.547425
ilvD SBO_3782 dihydroxyacid dehydratasechromosome CDS3801687 1851 + 0.567261
ilvE SBO_3781 branched-chain amino-acid aminotransferasechromosome CDS3800693 930 + 0.548387
ilvG SBO_3779 Acetolactate synthase II, large subunitchromosome CDS3798767 1647 + 0.542805
ilvH SBO_0066 acetolactate synthase III, valine sensitive, small subunitchromosome CDS75360 492 + 0.502033
ilvI SBO_0065 acetolactate synthase isozyme III large subunitchromosome CDS73633 1725 + 0.525217
ilvN SBO_3699 acetolactate synthase I valine sensitive small subunitchromosome CDS3714969 291 + 0.477663
imm SBO_4336 putative membrane transport proteinchromosome CDS4385273 1194 - 0.567002
kgtP SBO_2619 alpha-ketoglutarate permeasechromosome CDS2624130 1299 - 0.488838
leuA SBO_0061 2-isopropylmalate synthasechromosome CDS69446 1572 - 0.529898
leuB SBO_0060 3-isopropylmalate dehydrogenasechromosome CDS68355 1095 - 0.554338
leuC SBO_0059 3-isopropylmalate isomerase (dehydratase) subunitchromosome CDS66952 1401 - 0.554604
leuD SBO_0058 isopropylmalate isomerase subunitchromosome CDS66336 606 - 0.518152
livF SBO_3449 ATP-binding component of leucine transportchromosome CDS3441327 726 - 0.575758
livG SBO_3450 ATP-binding component of high-affinity branched-chain amino acid transport systemchromosome CDS3442042 768 - 0.546875
livH SBO_3452 high-affinity branched-chain amino acid transport system membrane componentchromosome CDS3444080 927 - 0.553398
livJ SBO_3457 high-affinity amino acid transport system periplasmic binding proteinchromosome CDS3447945 1161 - 0.538329
livK SBO_3453 high-affinity leucine-specific transport system periplasmic binding proteinchromosome CDS3445054 1110 - 0.538739
livM SBO_3451 LivMchromosome CDS3442806 1278 - 0.564945
lysA SBO_2730 diaminopimelate decarboxylasechromosome CDS2742690 1263 - 0.529691
lysC SBO_4052 aspartokinase IIIchromosome CDS4094755 1350 - 0.542222
lysP SBO_2171 lysine-specific permeasechromosome CDS2146927 1470 + 0.536735
malY SBO_1512 MalYchromosome CDS1488654 1173 - 0.507246
metA SBO_4033 homoserine transsuccinylasechromosome CDS4072281 930 + 0.503226
metB SBO_3959 cystathionine gamma-synthasechromosome CDS3987504 1161 + 0.548665
metC SBO_3002 cystathionine beta-lyasechromosome CDS3003198 1188 + 0.51431
metE SBO_3841 tetrahydropteroyltriglutamatemethyltransferasechromosome CDS3863180 2262 + 0.556145
metF SBO_3961 5,10-methylenetetrahydrofolate reductasechromosome CDS3991448 891 + 0.519641
metH SBO_4040 B12-dependent homocysteine-N5-methyltetrahydrofolate transmethylasechromosome CDS4080468 3684 + 0.558903
metJ SBO_3958 MetJchromosome CDS3986910 318 - 0.518868
metL SBO_3960 MetLchromosome CDS3988667 2433 + 0.585697
mtr SBO_3221 tryptophan-specific transport proteinchromosome CDS3229151 1245 + 0.526908
nanA SBO_3164 N-acetylneuraminate lyasechromosome CDS3168898 894 + 0.517897
nanT SBO_3165 sialic acid transporterchromosome CDS3169870 1521 + 0.552926
nikA SBO_3473 periplasmic binding protein for nickelchromosome CDS3463044 1575 + 0.532698
nikB SBO_3474 NikBchromosome CDS3464618 945 + 0.584127
nikC SBO_3475 NikCchromosome CDS3465559 834 + 0.606715
nikD SBO_3476 ATP-binding protein of nickel transport systemchromosome CDS3466392 765 + 0.592157
nikE SBO_3477 ATP-binding protein of nickel transport systemchromosome CDS3467153 807 + 0.561338
nupG SBO_3026 NupGchromosome CDS3026571 1305 - 0.494253
oppA SBO_1824 oligopeptide transport periplasmic binding proteinchromosome CDS1801450 1632 - 0.476716
oppB SBO_1823 oligopeptide transport permease proteinchromosome CDS1800444 921 - 0.457112
oppC SBO_1822 OppCchromosome CDS1799521 909 - 0.522552
oppD SBO_1821 OppDchromosome CDS1798496 1014 - 0.513807
oppF SBO_1820 OppFchromosome CDS1797495 1005 - 0.521393
ordL SBO_1761 probable oxidoreductasechromosome CDS1736822 1233 - 0.586375
pabA SBO_3342 p-aminobenzoate synthetase, component IIchromosome CDS3329010 564 - 0.535461
pabB SBO_1272 p-aminobenzoate synthetase, component Ichromosome CDS1263868 1362 - 0.511013
pabC SBO_1967 4-amino-4-deoxychorismate lyasechromosome CDS1941224 810 - 0.506173
pdxB SBO_2357 erythronate-4-phosphate dehyrogenasechromosome CDS2345610 1137 - 0.527704
pepA SBO_4180 aminopeptidase A/Ichromosome CDS4234368 1512 + 0.553571
pepB SBO_2547 putative peptidasechromosome CDS2550465 1371 - 0.559446
pepD SBO_0243 aminoacyl-histidine dipeptidasechromosome CDS258500 1458 - 0.513032
pepE SBO_4042 peptidase Echromosome CDS4086093 690 - 0.546377
pepN SBO_2223 aminopeptidase Nchromosome CDS2208790 2613 + 0.54114
pepP SBO_3084 proline aminopeptidase P IIchromosome CDS3083635 1326 + 0.534691
pepQ SBO_3859 proline dipeptidasechromosome CDS3884436 1332 + 0.534535
pepT SBO_1912 putative peptidase Tchromosome CDS1892589 1227 - 0.495518
pheA SBO_2637 chorismate mutase-P and prephenate dehydratasechromosome CDS2641587 1161 + 0.487511
pheP SBO_0437 phenylalanine-specific transport systemchromosome CDS451800 1377 + 0.526507
potA SBO_1915 ATP-binding component of spermidine/putrescine transportchromosome CDS1894842 1137 + 0.510114
potB SBO_1916 spermidine/putrescine transport system permeasechromosome CDS1895962 864 + 0.50463
potC SBO_1939 spermidine/putrescine transport system permeasechromosome CDS1912204 795 + 0.495597
potD SBO_1940 spermidine/putrescine periplasmic transport proteinchromosome CDS1912995 1047 + 0.511939
potF SBO_0788 periplasmic putrescine-binding proteinchromosome CDS796613 1113 + 0.50584
potG SBO_0789 ATP-binding component of putrescine transport systemchromosome CDS797739 1215 + 0.558025
potH SBO_0790 putrescine transport proteinchromosome CDS798963 954 + 0.507338
potI SBO_0791 putrescine transport proteinchromosome CDS799913 846 + 0.543735
poxB SBO_0804 pyruvate oxidasechromosome CDS812136 1719 - 0.539849
prlC SBO_3496 oligopeptidase Achromosome CDS3488100 2043 - 0.554577
proA SBO_0249 gamma-glutamylphosphate reductasechromosome CDS264968 1254 + 0.54067
proB SBO_0248 gamma-glutamate kinasechromosome CDS263853 1104 + 0.557971
proC SBO_0282 pyrroline-5-carboxylate reductasechromosome CDS294005 810 - 0.545679
proP SBO_4138 low affinity transport system proline permease IIchromosome CDS4179989 1503 + 0.500333
proV SBO_2839 ProVchromosome CDS2845825 1203 - 0.488778
proW SBO_2838 ProWchromosome CDS2844768 1065 - 0.584038
proX SBO_2837 ProXchromosome CDS2843718 993 - 0.526687
proY SBO_0296 proline permease transport proteinchromosome CDS310052 1374 + 0.52984
prsA SBO_1860 phosphoribosylpyrophosphate synthetasechromosome CDS1840784 948 + 0.526371
putP SBO_2042 major sodium/proline symporterchromosome CDS2010028 1509 - 0.538105
rspB SBO_3891 putative dehydrogenasechromosome CDS3920478 1011 + 0.527201
sapA SBO_1768 SapAchromosome CDS1745213 1644 + 0.543796
sdaA SBO_1270 L-serine deaminasechromosome CDS1261738 1365 - 0.540659
sdaB SBO_2678 L-serine dehydratasechromosome CDS2686274 1368 + 0.546784
sdaC SBO_2677 probable serine transporterchromosome CDS2684927 1290 + 0.523256
selA SBO_3591 selenocysteine synthasechromosome CDS3600760 1392 - 0.55819
selD SBO_1323 selenophosphate synthasechromosome CDS1307704 1044 + 0.554598
serA SBO_3080 D-3-phosphoglycerate dehydrogenasechromosome CDS3079673 1233 + 0.523925
serB SBO_4451 3-phosphoserine phosphatasechromosome CDS4503120 969 + 0.561404
serC SBO_2193 3-phosphoserine aminotransferasechromosome CDS2172162 1089 + 0.503214
solA SBO_2005 sarcosine oxidase-like proteinchromosome CDS1976103 1119 + 0.522788
sorE SBO_4043 putative L-sorbose-1-P-reductasechromosome CDS4087165 1230 - 0.53252
speA SBO_3051 biosynthetic arginine decarboxylasechromosome CDS3047634 1977 + 0.542236
speB SBO_3052 agmatinasechromosome CDS3049747 921 + 0.550489
speD SBO_0109 S-adenosylmethionine decarboxylasechromosome CDS123142 795 - 0.461635
speE SBO_0110 spermidine synthasechromosome CDS123952 867 - 0.504037
speF SBO_0554 ornithine decarboxylase isozyme, induciblechromosome CDS569168 2199 - 0.493406
tdcB SBO_2982 threonine dehydratase, catabolicchromosome CDS2987147 990 - 0.459596
tdcC SBO_2981 anaerobically inducible L-threonine, L-serine permeasechromosome CDS2985794 1332 - 0.496246
tdh SBO_3622 threonine dehydrogenasechromosome CDS3639105 1026 - 0.52729
tesA SBO_0397 acyl-CoA thioesterase Ichromosome CDS412960 627 - 0.527911
thrA SBO_0001 aspartokinase Ichromosome CDS335 2463 + 0.52903
thrB SBO_0002 homoserine kinasechromosome CDS2799 933 + 0.557342
thrC SBO_0003 threonine synthasechromosome CDS3732 1287 + 0.532246
tnaB SBO_3666 low affinity tryptophan permeasechromosome CDS3681674 1248 - 0.467147
trpA SBO_1806 tryptophan synthase, alpha proteinchromosome CDS1786479 807 + 0.540273
trpB SBO_1805 tryptophan synthase, beta proteinchromosome CDS1785286 1194 + 0.546064
trpC SBO_1804 N-(5-phosphoribosyl)anthranilate isomerase/indole-3-glycerolphosphate synthetasechromosome CDS1783913 1362 + 0.527166
trpD SBO_1803 anthranilate synthase component IIchromosome CDS1782317 1596 + 0.556391
trpE SBO_1802 anthranilate synthase component Ichromosome CDS1780755 1563 + 0.550224
tyrA SBO_2638 chorismate mutase-T and prephenate dehydrogenasechromosome CDS2642790 1122 - 0.52139
tyrB SBO_4063 tyrosine aminotransferasechromosome CDS4105353 1194 - 0.527638
tyrP SBO_1099 tyrosine-specific transport systemchromosome CDS1105560 1212 - 0.507426
tyrR SBO_1747 TyrRchromosome CDS1725824 1542 - 0.520104
usg SBO_2356 putative PTS system enzyme II A componentchromosome CDS2344531 1014 - 0.554241
wcaB SBO_0885 putative transferasechromosome CDS902858 489 - 0.531697
wcaD SBO_0883 putative colanic acid polymerasechromosome CDS900452 1218 - 0.41954
xasA SBO_1564 acid sensitivity protein, putative transporterchromosome CDS1556412 1536 + 0.483724
yaaU SBO_0034 putative transport proteinchromosome CDS34973 1254 + 0.533493
yabM SBO_0057 putative transport proteinchromosome CDS65205 1083 + 0.481071
yaeD SBO_0189 putative phosphatasechromosome CDS208811 573 + 0.499127
yaeR SBO_0175 conserved hypothetical proteinchromosome CDS197834 417 + 0.508393
yajR SBO_0321 putative transport proteinchromosome CDS334148 1371 - 0.521517
ybaS SBO_0387 putative glutaminasechromosome CDS405463 933 + 0.53269
ybaT SBO_0388 putative amino acid/amine transport proteinchromosome CDS406398 1293 + 0.532096
ybdA SBO_0452 putative transportchromosome CDS470777 1251 + 0.572342
ybdR SBO_0473 putative oxidoreductasechromosome CDS492533 1239 + 0.499596
ybeJ SBO_0518 putative periplasmic binding transport proteinchromosome CDS536130 909 - 0.484048
ybgH SBO_0568 putative transport proteinchromosome CDS589020 1482 - 0.51552
ybgJ SBO_0570 putative carboxylasechromosome CDS591538 657 + 0.575342
ybgK SBO_0571 putative carboxylasechromosome CDS592188 933 + 0.560557
ybiB SBO_0688 putative enzymechromosome CDS702037 963 + 0.557632
ybiK SBO_0718 putative asparaginasechromosome CDS736243 966 + 0.567288
ybjM SBO_0782 conserved hypothetical proteinchromosome CDS792918 378 + 0.489418
ybjU SBO_0803 putative arylsulfatasechromosome CDS811098 1002 - 0.562874
ycaD SBO_0990 putative transportchromosome CDS1012099 1149 + 0.520453
ycdW SBO_2035 putative dehydrogenasechromosome CDS2001861 978 - 0.509202
ycdX SBO_2034 conserved hypothetical proteinchromosome CDS2001069 738 - 0.482385
ycdZ SBO_2032 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1999898 540 - 0.542593
yceL SBO_1999 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1971336 1233 + 0.554745
ycjJ SBO_1766 putative amino acid/amine transport proteinchromosome CDS1743136 1386 + 0.533911
yddG SBO_1584 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1579384 882 + 0.498866
ydgR SBO_1500 putative transport proteinchromosome CDS1476541 1503 - 0.514305
ydhC SBO_1471 putative transport proteinchromosome CDS1447870 1212 - 0.535479
ydjS SBO_1346 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1329893 969 + 0.534572
yeaS SBO_1292 conserved hypothetical proteinchromosome CDS1282554 375 + 0.442667
yeaU SBO_1288 putative tartrate dehydrogenasechromosome CDS1278814 1086 - 0.534991
