TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Amino acid transport and metabolism
Organism: Deinococcus radiodurans, R1

Number of genes found: 285

Free access
Sort by:

 


 
Deinococcus radiodurans, R1
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
DR0028 aminotransferase, putativechromosome 1 CDS28040 1635 + 0.669725
DR0038 serine hydroxymethyltransferasechromosome 1 CDS37446 1311 + 0.661327
DR0062 ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS57231 987 - 0.723404
DR0077 shikimate 5-dehydrogenase, putativechromosome 1 CDS78380 822 - 0.672749
DR0078 N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductasechromosome 1 CDS79205 921 - 0.668838
DR0080 ornithine carbamoyltransferasechromosome 1 CDS80645 1062 - 0.653484
DR0104 hypothetical proteinchromosome 1 CDS103047 699 + 0.67525
DR0109 hypothetical proteinchromosome 1 CDS108936 387 + 0.700258
DR0123 phosphoribosylanthranilate isomerasechromosome 1 CDS121944 627 - 0.719298
DR0135 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS133766 978 + 0.688139
DR0151 NifS-related proteinchromosome 1 CDS151342 1206 - 0.72471
DR0158 branched-chain amino acid dehydrogenasechromosome 1 CDS159143 1062 + 0.710923
DR0160 hypothetical proteinchromosome 1 CDS160878 1923 + 0.676547
DR0165 acyl-peptide hydrolase, putativechromosome 1 CDS167294 1968 - 0.682927
DR0167 hypothetical proteinchromosome 1 CDS169878 987 + 0.691996
DR0182 glutamate synthase, small subunitchromosome 1 CDS181526 1467 - 0.660532
DR0183 glutamate synthase, large subunitchromosome 1 CDS183080 4848 - 0.665429
DR0195 hypothetical proteinchromosome 1 CDS198513 699 - 0.711016
DR0196 anthranilate synthase component Ichromosome 1 CDS199208 1917 - 0.723526
DR0215 aminotransferase, class Vchromosome 1 CDS215708 1137 - 0.720317
DR0236 aminopeptidasechromosome 1 CDS233548 1236 + 0.685275
DR0243 arginine decarboxylasechromosome 1 CDS239002 1989 - 0.654098
DR0258 multidrug-efflux transporter, putativechromosome 1 CDS259538 1635 - 0.688685
DR0280 branched-chain amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 1 CDS280898 1095 + 0.642009
DR0281 branched-chain amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS282172 858 + 0.644522
DR0282 branched-chain amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS283026 1005 + 0.668657
DR0283 branched-chain amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS284023 873 + 0.693013
DR0284 branched-chain amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS284888 708 + 0.679379
DR0290 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS292117 1221 + 0.691237
DR0324 serine cycle enzyme, putativechromosome 1 CDS318924 645 - 0.672868
DR0363 peptide ABC transporter, periplasmic peptide-binding protein, putativechromosome 1 CDS362790 1752 + 0.622146
DR0364 peptide ABC transporter, permease protein, putativechromosome 1 CDS364757 1023 + 0.635386
DR0365 peptide ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS365779 1020 + 0.663725
DR0377 L-serine dehydratase, alpha subunitchromosome 1 CDS375947 960 - 0.711458
DR0395 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS394911 1086 + 0.722836
DR0424 imidazoleglycerol-phosphate dehydratasechromosome 1 CDS423757 735 + 0.693878
DR0426 amidotransferase HisHchromosome 1 CDS425362 648 + 0.708333
DR0451 glutamine synthasechromosome 1 CDS445936 1350 - 0.664444
DR0452 hypothetical proteinchromosome 1 CDS447362 399 - 0.674185
DR0470 histidinol phosphatase, putativechromosome 1 CDS470438 783 - 0.676884
DR0472 tetracycline-efflux transporterchromosome 1 CDS472040 1224 + 0.689542
DR0478 peptidase-related proteinchromosome 1 CDS479741 939 + 0.707135
DR0496 ferredoxin/ferredoxin--NADP reductase, putativechromosome 1 CDS496083 1440 + 0.680556
DR0497 L-serine dehydratase, beta subunitchromosome 1 CDS497548 717 + 0.682008
DR0512 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS517349 906 - 0.684327
DR0539 hypothetical proteinchromosome 1 CDS545914 330 - 0.551515
DR0564 amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 1 CDS572140 786 + 0.619593
DR0565 amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS572961 681 + 0.682819
DR0567 threonine dehydratase, biosyntheticchromosome 1 CDS574443 1707 - 0.684827
DR0585 aminopeptidasechromosome 1 CDS598411 1143 + 0.720035
DR0612 arginine utilization protein RocB, putativechromosome 1 CDS623135 1620 + 0.704938
DR0623 aspartate aminotransferasechromosome 1 CDS637454 1167 + 0.671808
DR0633 AzlC family proteinchromosome 1 CDS648636 708 + 0.727401
DR0651 arginasechromosome 1 CDS661669 906 - 0.689846
DR0668 carbamoyl-phosphate synthase, large subunitchromosome 1 CDS676754 3075 - 0.646829
DR0670 hypothetical proteinchromosome 1 CDS680828 564 - 0.624114
DR0671 aminotransferase, class Ichromosome 1 CDS681399 1146 + 0.707679
DR0674 arginosuccinate synthasechromosome 1 CDS683957 1209 + 0.640199
DR0678 argininosuccinate lyasechromosome 1 CDS686715 1467 + 0.65576
DR0683 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS689991 531 + 0.644068
DR0684 carbamoyl-phosphate synthase, small subunitchromosome 1 CDS690685 1185 + 0.621941
DR0692 nitrogen regulatory protein P-IIchromosome 1 CDS707944 414 + 0.661836
DR0717 leucyl aminopeptidase, putativechromosome 1 CDS734351 1449 - 0.703244
DR0732 hisF proteinchromosome 1 CDS747876 798 + 0.690476
DR0733 phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase/phosphoribosyl-ATP pyrophosphohydrolasechromosome 1 CDS748718 657 + 0.678843
DR0736 hypothetical proteinchromosome 1 CDS750380 411 + 0.749392
DR0772 hypothetical proteinchromosome 1 CDS786760 660 + 0.669697
DR0775 chorismate synthasechromosome 1 CDS791645 1317 + 0.665907
DR0776 shikimate kinasechromosome 1 CDS792969 717 + 0.67643
DR0777 3-dehydroquinate synthasechromosome 1 CDS793672 1053 + 0.704653
DR0778 3-dehydroquinate dehydratasechromosome 1 CDS794873 432 + 0.666667
DR0782 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS797472 933 + 0.724544
DR0788 branched-chain amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding protein, putativechromosome 1 CDS801743 1155 - 0.660606
DR0789 O-acetylserine (thiol)-lyasechromosome 1 CDS803083 954 + 0.676101
DR0794 acetylornithine aminotransferasechromosome 1 CDS809065 1398 - 0.66309
DR0814 proline dehydrogenase, putativechromosome 1 CDS828617 933 - 0.624866
DR0840 regulatory protein MocR, putativechromosome 1 CDS852257 1434 - 0.723849
DR0843 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS855012 903 - 0.663344
DR0872 homoserine O-acetyltransferase, putativechromosome 1 CDS883616 1005 - 0.704478
DR0873 O-acetylhomoserine (thiol)-lyasechromosome 1 CDS884617 1722 - 0.678862
DR0875 zinc metalloprotease, putativechromosome 1 CDS887453 1419 - 0.691332
DR0921 trans-sulfuration enzymechromosome 1 CDS935433 1179 - 0.694656
DR0941 tryptophan synthase, beta subunitchromosome 1 CDS956504 1296 + 0.658951
DR0942 tryptophan synthase, alpha subunitchromosome 1 CDS957796 813 + 0.704797
DR0958 peptide ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS970607 999 - 0.677678
DR0959 peptide ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS971610 1038 - 0.656069
DR0963 N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductasechromosome 1 CDS975941 1251 + 0.670663
DR0964 carboxypeptidase-related proteinchromosome 1 CDS977285 1503 + 0.678643
DR0965 GMC oxidoreductasechromosome 1 CDS978926 1590 - 0.708805
DR0966 5-methyltetrahydrofolate--homocysteinemethyltran sferasechromosome 1 CDS980855 3777 + 0.673021
DR0968 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase-related proteinchromosome 1 CDS985425 741 + 0.676113
DR0980 glutamate dehydrogenase, putativechromosome 1 CDS996456 1179 + 0.645462
DR0986 extracellular solute binding protein, family 5chromosome 1 CDS1003017 1980 + 0.640404
DR0991 aminotransferase, class Vchromosome 1 CDS1008232 1176 - 0.695578
DR1001 phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase/chorismate mutasechromosome 1 CDS1015681 1131 - 0.664898
DR1028 amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS1040876 651 + 0.631336
DR1030 aminotransferase, putativechromosome 1 CDS1042129 1137 + 0.655233
DR1034 branched-chain amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS1045869 759 - 0.657444
DR1035 branched-chain amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS1046627 840 - 0.660714
DR1036 branched-chain amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS1047463 1416 - 0.649718
DR1037 branched-chain amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS1048882 1071 - 0.635854
DR1038 branched-chain amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 1 CDS1050030 1182 - 0.65736
DR1052 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1063119 693 + 0.724387
DR1056 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1066826 1365 - 0.682784
DR1060 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS1070928 882 + 0.697279
DR1070 peptidase E, putativechromosome 1 CDS1079477 600 - 0.576667
DR1096 3-phosphoshikimate-1-carboxyvinyltransferasechromosome 1 CDS1102980 1389 - 0.708423
DR1108 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1116456 465 - 0.660215
DR1122 prephenate dehydrogenasechromosome 1 CDS1129614 1119 + 0.709562
DR1132 dihydroxy-acid dehydratasechromosome 1 CDS1141677 1824 - 0.669408
DR1147 chorismate mutase/prephenate dehydratasechromosome 1 CDS1156412 882 - 0.671202
DR1154 N-carbamyl-L-amino acid amidohydrolasechromosome 1 CDS1164412 1251 - 0.711431
DR1173 shikimate 5-dehydrogenase, putativechromosome 1 CDS1181431 993 + 0.735146
DR1223 multidrug resistance protein-related proteinchromosome 1 CDS1229793 1287 - 0.735043
DR1238 homocitrate synthasechromosome 1 CDS1245936 1182 - 0.654822
DR1246 proline dipeptidasechromosome 1 CDS1252064 1050 - 0.691429
DR1252 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS1257533 1218 - 0.618227
DR1278 homoserine dehydrogenasechromosome 1 CDS1284555 978 + 0.687117
DR1290 extracellular solute-binding protein, family 5chromosome 1 CDS1296093 1584 + 0.638889
DR1291 D-3-phosphoglycerate dehydrogenasechromosome 1 CDS1297876 1635 - 0.68685
DR1302 spermidine/putrescine ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS1308249 1089 + 0.653811
DR1303 spermidine/putrescine ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS1309477 819 + 0.655678
DR1304 spermidine/putrescine ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS1310420 813 + 0.650676
DR1305 spermidine/putrescine ABC transporter, periplasmic spermidine/putrescine-binding proteinchromosome 1 CDS1311229 1107 + 0.650406
DR1307 major facilitator family proteinchromosome 1 CDS1313098 1377 + 0.690632
DR1313 L-allo-threonine aldolasechromosome 1 CDS1318472 1029 - 0.707483
DR1322 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS1326577 1170 - 0.691453
DR1324 transport protein, putativechromosome 1 CDS1328872 1293 - 0.678268
DR1327 multidrug-efflux transporterchromosome 1 CDS1332428 1434 + 0.689679
DR1341 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1347602 435 - 0.62069
DR1346 peptidase, putativechromosome 1 CDS1351595 483 + 0.703934
DR1350 aminotransferase, class Vchromosome 1 CDS1355643 1173 - 0.699062
DR1365 aspartate kinasechromosome 1 CDS1370875 1422 - 0.707454
DR1397 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1401094 789 - 0.702155
DR1410 carboxynorspermidine decarboxylasechromosome 1 CDS1410575 1251 + 0.643485
DR1413 succinyl-diaminopimelate desuccinylase, putativechromosome 1 CDS1413743 1089 - 0.716253
DR1415 ornithine aminotransferase, putativechromosome 1 CDS1416343 1533 + 0.679713
DR1420 N-acetylglutamate kinasechromosome 1 CDS1422794 879 + 0.640501
DR1426 indole-3-glycerol phosphate synthasechromosome 1 CDS1427460 804 + 0.71393
DR1444 histidyl-tRNA synthetase, putativechromosome 1 CDS1447569 1221 + 0.727273
DR1445 ATP phosphoribosyltransferasechromosome 1 CDS1448786 657 + 0.683409
DR1452 aminotransferase, class Ichromosome 1 CDS1454645 1206 + 0.697347
DR1456 ribose-phosphate pyrophosphokinasechromosome 1 CDS1458594 999 + 0.660661
DR1464 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1475796 480 + 0.7125
DR1482 2-isopropylmalate synthasechromosome 1 CDS1495265 1569 - 0.662205
DR1516 acetolactate synthase, large subunitchromosome 1 CDS1531601 1779 + 0.680719
DR1519 ketol-acid reductoisomerasechromosome 1 CDS1534343 1092 + 0.620879
DR1522 pyrroline-5-carboxylate reductasechromosome 1 CDS1537170 795 + 0.708176
DR1524 cephalosporin acylasechromosome 1 CDS1539527 1608 - 0.720771
DR1567 peptide ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS1585504 1041 - 0.650336
DR1568 peptide ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS1586541 1161 - 0.639966
DR1569 peptide ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS1587670 1131 - 0.625995
DR1570 peptide ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS1588812 1002 - 0.598802
DR1571 peptide ABC transporter, periplasmic peptide-binding proteinchromosome 1 CDS1589951 1785 - 0.614566
DR1579 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS1599677 1359 + 0.685798
DR1580 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1601356 369 + 0.696477
DR1588 aminotransferase, class I, putativechromosome 1 CDS1607434 1263 - 0.672209
DR1603 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1625725 1083 + 0.684211
DR1610 3-isopropylmalate dehydratase, large subunitchromosome 1 CDS1632422 1305 + 0.69272
DR1614 3-isopropylmalate dehydratase, small subunitchromosome 1 CDS1635289 534 + 0.649813
DR1626 branched-chain amino acid aminotransferasechromosome 1 CDS1648020 1077 + 0.652739
DR1627 oligoendopeptidasechromosome 1 CDS1649287 1815 + 0.673829
DR1648 amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS1672329 798 - 0.652882
DR1658 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1682581 1209 + 0.603805
DR1659 oligopeptidase Achromosome 1 CDS1683831 2058 - 0.655491
DR1662 threonine 3-dehydrogenasechromosome 1 CDS1687433 1113 - 0.659479
DR1673 oxidoreductase, putativechromosome 1 CDS1698583 1047 + 0.715377
DR1674 isocitrate dehydrogenase, putativechromosome 1 CDS1699678 1002 + 0.651697
DR1695 lactoylglutathione lyase-related proteinchromosome 1 CDS1717970 360 + 0.647222
DR1701 2-hydroxyacid dehydrogenase, putativechromosome 1 CDS1723981 936 - 0.683761
DR1704 glutamate N-acetyltransferase/N-acetylglutamate synthasechromosome 1 CDS1727161 1170 - 0.699145
DR1712 extracellular solute-binding protein, family 5chromosome 1 CDS1736063 1587 - 0.637051
DR1718 glutamate dehydrogenasechromosome 1 CDS1741507 1275 - 0.675294
DR1743 fosmidomycin resistance protein, putativechromosome 1 CDS1771768 1230 - 0.696748
DR1747 LAO/AO transport system kinasechromosome 1 CDS1775122 921 - 0.718784
DR1758 diaminopimelate decarboxylasechromosome 1 CDS1786185 1140 - 0.709649
DR1766 anthranilate synthase component IIchromosome 1 CDS1793817 606 + 0.666667
DR1767 anthranilate synthase component IIchromosome 1 CDS1794419 1041 + 0.6878
DR1778 3-isopropylmalate dehydratase, large subunitchromosome 1 CDS1807870 1296 + 0.664352
DR1784 3-isopropylmalate dehydratase, small subunitchromosome 1 CDS1812658 627 + 0.661882
DR1785 3-isopropylmalate dehydrogenasechromosome 1 CDS1813277 1059 + 0.694051
DR1787 mocR proteinchromosome 1 CDS1814915 1440 + 0.755556
DR1791 anthranilate synthase component Ichromosome 1 CDS1819628 1422 - 0.687764
DR1809 glycine cleavage system P proteinchromosome 1 CDS1834678 2850 - 0.660351
DR1811 glycine cleavage system H proteinchromosome 1 CDS1837847 363 - 0.661157
DR1817 phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolasechromosome 1 CDS1842344 1086 + 0.701657
DR1826 gamma-glutamyl phosphate reductasechromosome 1 CDS1852067 1299 - 0.710547
DR1827 glutamate 5-kinasechromosome 1 CDS1853590 1092 - 0.712454
DR1843 peptide ABC transporter, putativechromosome 1 CDS1869077 852 - 0.68662
DR1882 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1903050 429 - 0.703963
DR1895 alanine dehydrogenasechromosome 1 CDS1914230 1173 + 0.681159
DR1899 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1917987 570 - 0.696491
DR1926 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1947454 711 - 0.670886
DR1955 extracellular solute-binding protein, family 5chromosome 1 CDS1975294 1563 - 0.629559
DR1971 hypothetical proteinchromosome 1 CDS1990928 1203 + 0.727348
DR1993 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2015542 825 + 0.655758
DR1994 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2016415 585 - 0.646154
DR1999 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2021994 726 + 0.636364
DR2008 aspartate-semialdehyde dehydrogenasechromosome 1 CDS2026886 1017 + 0.656834
DR2017 ArgE/DapE/Acy1 family proteinchromosome 1 CDS2034760 1392 + 0.716954
DR2022 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2039084 465 + 0.68172
DR2025 ArgE/DapE/Acy1 family proteinchromosome 1 CDS2040371 1380 + 0.676812
DR2031 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2045875 813 - 0.731857
DR2055 oligoendopeptidase F, putativechromosome 1 CDS2069375 1404 + 0.676638
DR2073 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2088754 579 - 0.678756
DR2098 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2108921 1389 - 0.705544
DR2104 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2113621 369 - 0.604336
DR2118 branched-chain amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS2124138 711 - 0.646976
DR2119 branched-chain amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 1 CDS2124849 780 - 0.680769
DR2120 branched-chain amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS2125625 933 - 0.669882
DR2121 branched-chain amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS2126562 1047 - 0.671442
DR2122 branched-chain amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 1 CDS2127621 1164 - 0.631443
DR2140 histidinol dehydrogenasechromosome 1 CDS2142322 1311 + 0.712433
DR2154 amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 1 CDS2154719 918 + 0.64597
DR2155 amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS2155742 876 + 0.666667
DR2169 drug transport proteinchromosome 1 CDS2165864 1326 - 0.66365
DR2186 O-acetylhomoserine (thiol)-lyase/O-acetylserine (thiol)-lyasechromosome 1 CDS2182534 1257 + 0.700875
DR2188 aminopeptidasechromosome 1 CDS2185381 1254 - 0.663477
DR2208 lactoylglutathione lyase, putativechromosome 1 CDS2206845 381 - 0.669291
DR2213 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2210693 1017 + 0.690265
DR2239 acetylornithine deacetylase, putativechromosome 1 CDS2232984 1146 - 0.737347
DR2265 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2260998 2178 + 0.684114
DR2268 aminotransferase, class Ichromosome 1 CDS2266140 1149 + 0.704961
DR2277 amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 1 CDS2275256 720 - 0.655556
DR2278 amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 1 CDS2275962 819 - 0.627595
DR2279 alcohol dehydrogenase, zinc-containingchromosome 1 CDS2276815 1296 + 0.659722
DR2304 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2302150 1191 - 0.700252
DR2307 multidrug-efflux transporter, putativechromosome 1 CDS2304863 1233 - 0.678832
DR2353 L-asparaginasechromosome 1 CDS2351555 1044 + 0.701149
DR2359 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2357858 1074 - 0.678771
DR2390 homoserine kinasechromosome 1 CDS2390135 924 + 0.71645
DR2393 conserved hypothetical proteinchromosome 1 CDS2395137 915 + 0.714754
DR2423 carboxypeptidasechromosome 1 CDS2425843 1512 - 0.693122
DR2437 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2438022 837 - 0.724014
DR2442 N-acetylglutamate kinasechromosome 1 CDS2442435 750 + 0.72
DR2461 histidinol-phosphate aminotransferasechromosome 1 CDS2455651 1086 - 0.672192
DR2465 serine-pyruvate aminotransferasechromosome 1 CDS2460805 1140 + 0.669298
DR2476 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2472202 996 - 0.599398
DR2493 carboxypeptidase G2chromosome 1 CDS2491800 1113 - 0.731357
DR2495 phosphoribosylformimino-5-aminoimidazole carboxamide ribotide isomerasechromosome 1 CDS2493450 717 - 0.705718
DR2502 transport protein, putativechromosome 1 CDS2500115 1416 + 0.708333
DR2503 prolyl endopeptidasechromosome 1 CDS2501576 2061 + 0.685589
DR2520 hypothetical proteinchromosome 1 CDS2522755 228 - 0.649123
DR2597 nitric oxide synthase-related proteinchromosome 1 CDS2603979 1071 - 0.694678
DR2610 amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 1 CDS2618483 762 - 0.64042
DRA0005 alcohol dehydrogenase, zinc-containingchromosome 2 CDS4719 1179 - 0.629347
DRA0015 phosphoadenosine phosphosulfate reductasechromosome 2 CDS15685 768 + 0.690104
DRA0027 conserved hypothetical proteinchromosome 2 CDS28266 1479 + 0.661934
DRA0029 4-aminobutyrate aminotransferasechromosome 2 CDS30295 1365 + 0.654212
DRA0061 drug transport protein, putativechromosome 2 CDS65605 1932 + 0.674948
DRA0127 GMC oxidoreductasechromosome 2 CDS124153 2169 - 0.712771
DRA0136 amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 2 CDS136054 1455 + 0.731959
DRA0137 amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 2 CDS137571 930 + 0.688172
DRA0138 amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 2 CDS138497 744 + 0.692204
DRA0147 histidine ammonia-lyasechromosome 2 CDS146748 1575 - 0.669841
DRA0149 agmatinase, putativechromosome 2 CDS149511 915 - 0.697268
DRA0151 urocanate hydratasechromosome 2 CDS151786 1677 - 0.664281
DRA0206 oligoendopeptidase F, putativechromosome 2 CDS213762 1836 - 0.666667
DRA0208 peptide ABC transporter, permease proteinchromosome 2 CDS217422 1110 - 0.66036
DRA0209 peptide ABC transporter, permease proteinchromosome 2 CDS218528 987 - 0.634245
DRA0224 homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase, putativechromosome 2 CDS234780 1023 + 0.659824
DRA0227 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate isomerasechromosome 2 CDS237755 387 + 0.620155
DRA0246 extracellular solute-binding protein, family 5chromosome 2 CDS256634 1590 - 0.651572
DRA0247 drug transport protein, putativechromosome 2 CDS258352 2097 - 0.655699
DRA0260 branched-chain amino acid ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome 2 CDS275918 717 - 0.698745
DRA0261 branched-chain amino acid ABC tranpsorter, ATP binding proteinchromosome 2 CDS276631 1764 - 0.667234
DRA0262 branched-chain amino acid ABC transporter, permease proteinchromosome 2 CDS278391 1050 - 0.65619
DRA0263 branched-chain amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding proteinchromosome 2 CDS279560 1275 - 0.643922
DRA0271 sugar transporter, putativechromosome 2 CDS290744 1365 + 0.698901
DRA0274 flavin monoamine oxidase-related proteinchromosome 2 CDS294798 1581 - 0.647059
DRA0285 conserved hypothetical proteinchromosome 2 CDS308594 684 + 0.69883
DRA0318 urease, alpha subunitchromosome 2 CDS342999 1707 - 0.675454
DRA0319 urease, beta/gamma subunitchromosome 2 CDS344702 687 - 0.684134
DRA0320 urea/short-chain amide ABC transporter, periplasmic urea/short-chain amide-binding proteinchromosome 2 CDS345618 1173 + 0.624893
DRA0321 urea/short-chain amide ABC transporter, permease proteinchromosome 2 CDS346846 903 + 0.697674
DRA0322 urea/short chain-amide ABC transporter, permease proteinchromosome 2 CDS347745 1077 + 0.689879
DRA0324 urea/short-chain amide ABC transporter, ATP-binding protein, putativechromosome 2 CDS349712 705 + 0.679433
DRA0338 kynureninase, putativechromosome 2 CDS370237 1389 + 0.703384
DRA0339 tryptophan 2,3-dioxygenase, putativechromosome 2 CDS371622 864 + 0.671296
DRA0360 threonine synthasechromosome 2 CDS401488 1413 + 0.666667
DRB0011 histidinol-phosphate aminotransferaseMP1 CDS11770 1008 + 0.681548
DRB0043 integral membrane protein LmrPMP1 CDS49576 1299 + 0.631255
DRB0070 hypothetical proteinMP1 CDS87623 864 - 0.649306
DRB0133 Na(+)-linked D-alanine glycine permeaseMP1 CDS154143 1644 - 0.624088
DRC0040 multidrug-efflux transporter, putativeCP1 CDS43638 1209 + 0.490488