TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

Genomic element: pMT1

Number of genes found: 78

Free access
Sort by:

 


 
Yersinia pestis KIM, KIM
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA unknownpMT1 CDS32285 1479 + 0.515213
NA unknownpMT1 CDS11188 552 - 0.527174
NA unknownpMT1 CDS31441 681 - 0.534508
NA DNA ligase homologpMT1 CDS73545 1038 - 0.518304
NA unknownpMT1 CDS55810 564 + 0.512411
NA transposasepMT1 CDS80899 1023 + 0.519062
NA putative transposasepMT1 CDS87 1023 + 0.528837
NA unknownpMT1 CDS28995 891 - 0.556678
NA unknownpMT1 CDS98938 2010 + 0.61393
NA RGD cell attachment site containing proteinpMT1 CDS28719 267 - 0.524345
NA unknownpMT1 CDS35382 651 + 0.394777
NA CobT homologpMT1 CDS61881 2355 - 0.520594
NA protein HI1514 homologpMT1 CDS13718 4578 - 0.566841
NA unknownpMT1 CDS87149 192 + 0.5
NA unknownpMT1 CDS36982 483 - 0.503106
NA unknownpMT1 CDS24537 441 - 0.582766
NA unknownpMT1 CDS27882 642 - 0.556075
NA CobS homologpMT1 CDS60548 1236 - 0.526699
NA RecA homologpMT1 CDS51336 1077 - 0.545033
NA repressor of phase 1 fagellin homologpMT1 CDS34531 528 + 0.517045
NA unknownpMT1 CDS19030 747 - 0.535475
NA DNA polymerase IpMT1 CDS52681 870 - 0.531034
NA unknownpMT1 CDS38797 588 - 0.522109
NA unknownpMT1 CDS48184 201 - 0.557214
NA unknownpMT1 CDS25015 1239 - 0.514124
NA unknownpMT1 CDS37669 282 - 0.524823
NA tail fiber protein homologpMT1 CDS2932 2583 - 0.495161
NA phage lambda host specific protein JpMT1 CDS6571 4479 - 0.52735
NA transposasepMT1 CDS79222 1209 + 0.496278
NA unknownpMT1 CDS54834 432 - 0.520833
NA unknownpMT1 CDS56403 444 - 0.518018
NA unknownpMT1 CDS20236 381 - 0.55643
NA unknownpMT1 CDS98635 231 + 0.593074
NA YhgA homologpMT1 CDS82120 318 - 0.484277
NA unknownpMT1 CDS96239 780 + 0.552564
NA unknownpMT1 CDS49291 297 - 0.548822
NA YhgA homologpMT1 CDS87363 858 - 0.516317
NA ParB homologpMT1 CDS91247 972 + 0.447531
NA ParA homologpMT1 CDS90045 1206 + 0.451907
NA unknownpMT1 CDS11763 759 - 0.55336
NA unknownpMT1 CDS77419 630 - 0.560317
NA unknownpMT1 CDS50211 786 - 0.519084
NA unknownpMT1 CDS42278 954 - 0.545073
NA unknownpMT1 CDS82617 372 - 0.526882
NA unknownpMT1 CDS13341 336 - 0.488095
NA unknownpMT1 CDS2022 597 - 0.460637
NA unknownpMT1 CDS24092 318 - 0.531447
NA unknownpMT1 CDS23190 876 - 0.539954
NA unknownpMT1 CDS45161 225 - 0.515556
NA histone H5 like proteinpMT1 CDS21975 300 - 0.53
NA unknownpMT1 CDS20700 345 - 0.527536
NA unknownpMT1 CDS76861 258 - 0.492248
NA unknownpMT1 CDS95766 420 + 0.57619
NA unknownpMT1 CDS30773 669 - 0.559043
NA unknownpMT1 CDS18653 318 - 0.5
NA unknownpMT1 CDS22453 432 - 0.523148
NA ABC transporterpMT1 CDS30138 639 - 0.549296
NA unknownpMT1 CDS72719 306 - 0.48366
NA unknownpMT1 CDS33766 279 + 0.458781
NA DNA polymerase III alpha subunit homologpMT1 CDS56843 3408 - 0.545188
NA unknownpMT1 CDS19851 357 - 0.467787
NA ABC transporterpMT1 CDS40132 1884 - 0.532909
NA P-loop proteinpMT1 CDS26623 1209 - 0.539289
NA antirestriction protein homologpMT1 CDS97417 507 + 0.538462
NA adenine DNA methyltransferase homologpMT1 CDS94893 642 + 0.588785
NA RepA homologpMT1 CDS46550 1065 + 0.514554
NA phage lambda minor tail protein L homologpMT1 CDS12553 699 - 0.529328
NA P2 protein homologpMT1 CDS53686 1029 - 0.519922
NA putative transposasepMT1 CDS1109 780 + 0.503846
NA unknownpMT1 CDS48396 261 - 0.509579
NA unknownpMT1 CDS5901 618 - 0.496764
NA reverse transcriptase-like proteinpMT1 CDS83297 456 + 0.565789
NA unknownpMT1 CDS34269 258 + 0.562016
caf1 F1 capsule antigenpMT1 CDS67076 513 - 0.42885
caf1A F1 capsule anchoring proteinpMT1 CDS67669 2502 - 0.396083
caf1M Caf1MpMT1 CDS70195 777 - 0.405405
caf1R Caf1RpMT1 CDS71299 906 + 0.334437
tox murine toxinpMT1 CDS83997 1599 - 0.380238